Grupo III1.600 mValparaíso Sporting
Alberto Solari M.
Todos los ganadores desde 1992, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base311992–2026
Último ganadorSelva Bella01-02-2026
Padrillo con más triunfosHussonet3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto6 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Selva Bella | Hembra | Mendelssohn | Selva Oro | Orpen | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 176 |
| 2025 | Grupo III | Modelina | Hembra | Classic Empire | Modulate | Mizzen Mast | Haras Paso Nevado | $7.000.000UF 182 |
| 2024 | Listada | Penny Lane | Hembra | Mastercraftsman | First Dubai | E Dubai | Haras Firmamento | $7.000.000UF 189 |
| 2023 | Listada | Costa del Norte | Hembra | Ivan Denisovich | Costa Norteña | Dushyantor | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 198 |
| 2022 | Listada | Australia Mia | Hembra | Street Sense | Andina | Singspiel | Don Alberto Corporation | $6.700.000UF 214 |
| 2021 | Listada | Freccia Rosa | Hembra | Dangerous Midge | Brava y Bella | Hurricane Cat | Haras Porta Pia | $6.400.000UF 220 |
| 2020 | Listada | Candy Rose | Hembra | Shanghai Bobby | Halloween Day | A. P. Five Hundred | Haras Santa Monica | $6.400.000UF 226 |
| 2019 | Listada | Lluvia de Plata | Hembra | Holy Roman Emperor | Lluvia Impactante | Total Impact | Haras Don Alberto | $6.400.000UF 232 |
| 2018 | Listada | Margaret Marina | Hembra | Henrythenavigator | Margaret Mitchell | Until Sundown | Haras Don Alberto | $6.200.000UF 231 |
| 2017 | Listada | Magia Para Todos | Hembra | Rock Of Gibraltar | Marinerita | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $6.000.000UF 227 |
| 2016 | Bauxita | Hembra | Scat Daddy | Bacana | Dushyantor | Haras Paso Nevado | $5.500.000UF 215 | |
| 2015 | Oshawa | Hembra | Scat Daddy | Osezna | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $5.000.000UF 204 | |
| 2014 | Moamega | Hembra | Stevie Wonderboy | Moaxaca | Stuka II | Haras Don Alberto | $5.000.000UF 213 | |
| 2013 | Triss | Hembra | Tumblebrutus | Tricha | Jaded Dancer | Haras Mocito Guapo | $4.500.000UF 197 | |
| 2012 | Picella | Hembra | Indy Vidual | Risty | Holiday Spirit | Haras Mocito Guapo | $3.700.000UF 165 | |
| 2011 | Que Te Hace | Hembra | Crocker Road | Erice | Dushyantor | Haras Matancilla | $3.500.000UF 163 | |
| 2010 | Cristalizada | Hembra | Indy Dancer | De Los Alpes | Dancing Groom | Haras Santa Amelia | $3.000.000UF 144 | |
| 2009 | Pasa Pasa | Hembra | Dushyantor | Pasion Eterna | Golden Voyager | Haras Matancilla | $3.000.000UF 141 | |
| 2008 | Tener Pasion | Hembra | Merchant Of Venice | Tenerife | Southern Halo | Haras Carioca | $3.000.000UF 152 | |
| 2007 | Lagrezette | Hembra | Hussonet | La Gaffeliere | Worldwatch | Haras de Pirque | $3.000.000UF 164 | |
| 2006 | Hueyusca | Hembra | Hussonet | Walkabout | Worldwatch | Haras La Compañia | $3.000.000UF 167 | |
| 2005 | Hickory | Hembra | Dushyantor | Hanging Valley | Cox's Ridge | Haras Matancilla | $3.000.000UF 174 | |
| 2004 | Hipocrite | Hembra | Hussonet | Wild Figure | Worldwatch | Haras de Pirque | $3.000.000UF 178 | |
| 2002 | Sawsan | Hembra | Slew Gin Fizz | Pinina | Manos de Piedra | Haras Sumaya | $3.000.000UF 185 | |
| 2001 | Stagyn | Hembra | Stagecraft | Ogalgyn | Ogygian | Haras Godolphin | $3.000.000UF 190 | |
| 1999 | Reclama | Hembra | Fils Unique | Retama | Magic Sound | Haras Palmira | $3.000.000UF 204 | |
| 1998 | Es Ella | Hembra | Extorsivo | Hi Baby | Single Roote | Haras Pucudegua | $3.000.000UF 213 | |
| 1996 | Mesamavida | Hembra | Semenenko | Mi Lulu | Balconaje | Haras Matancilla | $3.000.000UF 240 | |
| 1994 | Infant | Macho | Northair | Inigualable | Saint Ange II | Haras Don Domingo | $3.000.000UF 282 | |
| 1993 | Sacaroso | Macho | Sam M. | Picara | Pimentero | Haras Villa Rosa | $3.000.000UF 317 | |
| 1992 | Taciturna | Hembra | Mocito Guapo | Tacha | Thermal Energy | Haras El Sheik | $1.500.000UF 179 |
Años sin ganador registrado en la base: 1995, 1997, 2000, 2003. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Alberto Solari M..
Padrillos
- Hussonet3 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Mendelssohn1 triunfo
- Classic Empire1 triunfo
Abuelos maternos
- Dushyantor3 triunfos
- Worldwatch3 triunfos
- Orpen1 triunfo
- Mizzen Mast1 triunfo
- E Dubai1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto6 triunfos
- Haras Matancilla4 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras Mocito Guapo2 triunfos
- Haras de Pirque2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.