Inicio › Padrillos
Padrillos
Los padrillos que más rinden en Chile
Lo que ganaron los hijos de cada padrillo año a año, y su rendimiento histórico con AEI y porcentaje de ganadores.
Padrillos del año
Los 10 padrillos cuyos hijos más ganaron en premios en carreras de cada año.
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendelssohn | 126 | 97 | 233 | 25 | 49 | 0 | |
| 2 | Tiz The Law | 71 | 48 | 84 | 17 | 32 | 7 | |
| 3 | Lookin At Lucky | 115 | 75 | 159 | 12 | 19 | 0 | |
| 4 | Ivan Denisovich | 104 | 75 | 152 | 10 | 18 | 1 | |
| 5 | Good Samaritan | 123 | 88 | 176 | 10 | 14 | 0 | |
| 6 | Constitution | 60 | 39 | 87 | 14 | 31 | 1 | |
| 7 | Flameaway | 120 | 64 | 133 | 8 | 10 | 0 | |
| 8 | Robert Bruce | 72 | 49 | 88 | 9 | 16 | 1 | |
| 9 | Grand Daddy | 114 | 65 | 138 | 5 | 14 | 0 | |
| 10 | Seeking The Dia | 101 | 57 | 113 | 5 | 12 | 0 |
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendelssohn | 162 | 128 | 272 | 36 | 62 | 4 | |
| 2 | Good Samaritan | 166 | 112 | 251 | 15 | 30 | 2 | |
| 3 | Constitution | 95 | 69 | 158 | 20 | 43 | 1 | |
| 4 | Classic Empire | 104 | 76 | 150 | 21 | 29 | 2 | |
| 5 | Grand Daddy | 134 | 96 | 191 | 4 | 5 | 0 | |
| 6 | Midshipman | 63 | 50 | 113 | 10 | 19 | 1 | |
| 7 | Seeking The Dia | 97 | 68 | 156 | 6 | 12 | 0 | |
| 8 | Flameaway | 97 | 58 | 120 | 8 | 12 | 1 | |
| 9 | Ivan Denisovich | 102 | 53 | 97 | 7 | 12 | 2 | |
| 10 | Patternrecognition | 91 | 64 | 137 | 6 | 9 | 0 |
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constitution | 137 | 93 | 237 | 26 | 60 | 0 | |
| 2 | Good Samaritan | 136 | 85 | 164 | 10 | 22 | 0 | |
| 3 | Midshipman | 84 | 54 | 91 | 13 | 22 | 6 | |
| 4 | Mendelssohn | 95 | 64 | 103 | 16 | 22 | 1 | |
| 5 | Seeking The Dia | 109 | 74 | 176 | 6 | 9 | 1 | |
| 6 | Grand Daddy | 140 | 93 | 167 | 5 | 8 | 0 | |
| 7 | Ivan Denisovich | 89 | 59 | 124 | 10 | 21 | 2 | |
| 8 | Practical Joke | 71 | 53 | 145 | 15 | 35 | 0 | |
| 9 | Exaggerator | 150 | 84 | 160 | 2 | 3 | 0 | |
| 10 | Classic Empire | 68 | 49 | 69 | 10 | 13 | 1 |
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constitution | 157 | 111 | 195 | 27 | 54 | 2 | |
| 2 | Practical Joke | 101 | 84 | 161 | 21 | 43 | 4 | |
| 3 | Seeking The Dia | 139 | 96 | 222 | 11 | 30 | 0 | |
| 4 | Lookin At Lucky | 108 | 78 | 160 | 11 | 19 | 2 | |
| 5 | Gemologist | 131 | 86 | 194 | 6 | 9 | 0 | |
| 6 | Grand Daddy | 135 | 83 | 169 | 6 | 13 | 0 | |
| 7 | Ivan Denisovich | 86 | 53 | 105 | 8 | 19 | 1 | |
| 8 | Midshipman | 59 | 44 | 117 | 7 | 17 | 1 | |
| 9 | California Chrome | 124 | 89 | 179 | 3 | 4 | 0 | |
| 10 | Katmai | 43 | 25 | 47 | 2 | 9 | 5 |
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeking The Dia | 154 | 114 | 263 | 17 | 35 | 2 | |
| 2 | Lookin At Lucky | 156 | 86 | 162 | 10 | 18 | 3 | |
| 3 | Gemologist | 185 | 123 | 231 | 9 | 13 | 0 | |
| 4 | California Chrome | 147 | 97 | 191 | 12 | 16 | 1 | |
| 5 | Grand Daddy | 148 | 95 | 208 | 11 | 21 | 0 | |
| 6 | Constitution | 93 | 73 | 183 | 15 | 28 | 0 | |
| 7 | Midshipman | 82 | 54 | 106 | 11 | 22 | 3 | |
| 8 | Practical Joke | 51 | 41 | 71 | 16 | 27 | 4 | |
| 9 | Verrazano | 94 | 69 | 144 | 9 | 13 | 0 | |
| 10 | Viscount Nelson | 97 | 57 | 118 | 5 | 10 | 0 |
| # | Padrillo | Ganancias de sus hijos | Corredores | Ganadores | Victorias | Ganadores de clásico | Clásicos ganados | Grupo I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constitution | 111 | 73 | 128 | 15 | 23 | 6 | |
| 2 | Grand Daddy | 161 | 106 | 220 | 17 | 30 | 0 | |
| 3 | Verrazano | 118 | 84 | 175 | 18 | 28 | 2 | |
| 4 | Seeking The Dia | 148 | 99 | 184 | 8 | 13 | 3 | |
| 5 | Gemologist | 169 | 105 | 206 | 9 | 17 | 0 | |
| 6 | Lookin At Lucky | 134 | 76 | 141 | 11 | 16 | 1 | |
| 7 | Competitive Edge | 75 | 63 | 115 | 14 | 20 | 1 | |
| 8 | Mastercraftsman | 86 | 57 | 135 | 8 | 20 | 0 | |
| 9 | Boboman | 97 | 70 | 134 | 6 | 11 | 0 | |
| 10 | Viscount Nelson | 99 | 58 | 116 | 5 | 10 | 0 |
Montos en pesos nominales. Corredores: hijos que corrieron ese año. Ganadores: hijos que ganaron al menos una carrera ese año.
Ranking histórico
Los 10 padrillos cuyos hijos más han ganado en premios desde 1989.
| # | Padrillo | Generaciones | Corredores | % ganadores | Ganadores de clásico | Ganadores de Grupo I | AEI | Ganancias de sus hijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeking The Dia | 2010–2026 | 428 | 85% | 71 | 10 | 1,35 | |
| 2 | Tumblebrutus | 2006–2019 | 610 | 80% | 86 | 2 | 1,17 | |
| 3 | Dushyantor | 2001–2014 | 648 | 78% | 72 | 7 | 1,19 | |
| 4 | Lookin At Lucky | 2012–2026 | 387 | 86% | 80 | 17 | 1,45 | |
| 5 | Grand Daddy | 2013–2023 | 401 | 82% | 58 | 3 | 1,24 | |
| 6 | Constitution | 2017–2022 | 217 | 89% | 72 | 10 | 1,98 | |
| 7 | Monthir | 2005–2024 | 470 | 76% | 50 | 4 | 1,06 | |
| 8 | Indy Dancer | 2005–2023 | 402 | 73% | 38 | 4 | 1,07 | |
| 9 | Hussonet | 1995–2005 | 468 | 91% | 116 | 22 | 1,63 | |
| 10 | Ivan Denisovich | 2009–2026 | 266 | 82% | 49 | 9 | 1,35 |
Los 10 con mejor AEI entre los que tienen al menos 100 hijos corredores.
| # | Padrillo | Generaciones | Corredores | % ganadores | Ganadores de clásico | Ganadores de Grupo I | AEI | Ganancias de sus hijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy | 1988–2005 | 348 | 85% | 95 | 26 | 2,02 | |
| 2 | Constitution | 2017–2022 | 217 | 89% | 72 | 10 | 1,98 | |
| 3 | Practical Joke | 2019–2025 | 115 | 91% | 52 | 7 | 1,97 | |
| 4 | Mendelssohn | 2021–2026 | 176 | 91% | 49 | 4 | 1,91 | |
| 5 | Scat Daddy | 2009–2016 | 215 | 91% | 64 | 15 | 1,86 | |
| 6 | Gallantsky | 1982–2003 | 192 | 83% | 47 | 10 | 1,85 | |
| 7 | Midshipman | 2016–2025 | 142 | 89% | 36 | 6 | 1,80 | |
| 8 | Mocito Guapo | 1977–1993 | 113 | 90% | 30 | 3 | 1,76 | |
| 9 | Hussonet | 1995–2005 | 468 | 91% | 116 | 22 | 1,63 | |
| 10 | Balconaje | 1975–1993 | 121 | 76% | 23 | 6 | 1,54 |
Padrillos con crías en las últimas generaciones y al menos 30 hijos corredores, ordenados por AEI.
| # | Padrillo | Generaciones | Corredores | % ganadores | Ganadores de clásico | Ganadores de Grupo I | AEI | Ganancias de sus hijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Practical Joke | 2019–2025 | 115 | 91% | 52 | 7 | 1,97 | |
| 2 | Mendelssohn | 2021–2026 | 176 | 91% | 49 | 4 | 1,91 | |
| 3 | Midshipman | 2016–2025 | 142 | 89% | 36 | 6 | 1,80 | |
| 4 | Robert Bruce | 2021–2026 | 68 | 88% | 15 | 1 | 1,48 | |
| 5 | Lookin At Lucky | 2012–2026 | 387 | 86% | 80 | 17 | 1,45 | |
| 6 | Timojin | 2012–2025 | 42 | 83% | 10 | 1 | 1,40 | |
| 7 | Katmai | 2019–2026 | 73 | 89% | 8 | 2 | 1,39 | |
| 8 | Seeking The Dia | 2010–2026 | 428 | 85% | 71 | 10 | 1,35 | |
| 9 | Ivan Denisovich | 2009–2026 | 266 | 82% | 49 | 9 | 1,35 | |
| 10 | Good Samaritan | 2020–2026 | 186 | 86% | 26 | 3 | 1,24 |
AEI (índice de ganancias): compara lo que ganan sus hijos con el promedio de su generación. 1,00 es el promedio; 2,00, el doble.
% ganadores: de los hijos que corrieron, cuántos ganaron al menos una carrera.
Generaciones: año de nacimiento de su primera y su última cría en la base.
El ranking completo, en Datatrak Pro
Todos los padrillos con sus generaciones, cruces con cada abuelo materno, fertilidad y el retorno de sus hijos en remates.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.