Grupo I1.600 mClub Hípico de Santiago
Alberto Vial Infante
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorDastan21-06-2026
Padrillo con más triunfosLookin At Lucky4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Paso Nevado7 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dastan | Macho | Tiz The Law | Dalala | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $15.000.000UF 368 |
| 2025 | Created | Macho | Mendelssohn | Cascada Sureña | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $15.000.000UF 382 |
| 2024 | Gran Dali | Macho | Midshipman | Glamorosa Soy | Viscount Nelson | Haras Don Alberto | $15.000.000UF 400 |
| 2023 | Kay Army | Macho | Katmai | Soviet Army | Pure Prize | Agricola Taomina Ltda. | $17.000.000UF 471 |
| 2022 | Fortino | Macho | Midshipman | Farreras | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $17.000.000UF 515 |
| 2021 | Royal Luck | Macho | Lookin At Lucky | Starrily | Southern Halo | Haras Matriarca | $14.000.000UF 471 |
| 2020 | Preparante | Macho | Ivan Denisovich | Perdoname | Stuka II | Haras Matriarca | $6.000.000UF 206 |
| 2019 | Muy Gracioso | Macho | Lookin At Lucky | Maria Graciosa | Gracioso II | Haras Paso Nevado | $14.000.000UF 502 |
| 2018 | El Picaro | Macho | Lookin At Lucky | La Sinverguenza | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $14.000.000UF 516 |
| 2017 | Robert Bruce | Macho | Fast Company | Lady Pelusa | Orpen | Haras Convento Viejo | $14.000.000UF 525 |
| 2016 | Conquer | Macho | Lookin At Lucky | La Canadiense | Bold N' Flashy | Haras Paso Nevado | $14.000.000UF 538 |
| 2015 | Samindar | Macho | Ivan Denisovich | Sirnak | Fappavalley | Haras Don Alberto | $11.600.000UF 465 |
| 2014 | Fantasmagorico | Macho | Scat Daddy | Fantastic Snow | Fantastic Light | Haras Paso Nevado | $11.600.000UF 483 |
| 2013 | El Bromista | Macho | Scat Daddy | Bresca | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $11.600.000UF 508 |
| 2012 | Demuestrame | Macho | Stuka II | Demagogica | Special Quest | Haras Don Alberto | $11.600.000UF 513 |
| 2011 | Omayad | Macho | The Mighty Tiger | Wilhelmina | Wagon Master | Haras Sumaya | $11.600.000UF 530 |
| 2010 | Storm Alex | Macho | Storm Warning | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $11.600.000UF 548 |
| 2009 | Tim Bero | Macho | Tumblebrutus | Marbella | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $11.600.000UF 554 |
| 2008 | Bamburi | Macho | Dushyantor | Brusela | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $11.000.000UF 546 |
| 2007 | Matto Mondo | Macho | Sir Cat | Muy Euforica | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $11.000.000UF 592 |
| 2006 | Rio Mistico | Macho | Mon Pote Le Gitan | India de Mi Vida | Roy | Haras Santa Sara | $10.000.000UF 551 |
| 2005 | Porfido | Macho | Mash One | Piazza Venezia | Roy | Haras Sumaya | $10.000.000UF 572 |
| 2004 | Sam Forli | Macho | Sam M. | Eastern Forli | Forlitano | Haras Villa Rosa | $10.000.000UF 588 |
| 2003 | Galan Fantasma | Macho | Gold Tribute | Pachu Aukan | Stagecraft | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 589 |
| 2002 | National Park | Macho | Hussonet | Piazza Venezia | Roy | Haras Trafalgar | $9.000.000UF 551 |
| 2001 | Crisantemo | Macho | Fappavalley | Cristal | Semenenko | Haras Matancilla | $9.000.000UF 563 |
| 2000 | Kachamandi | Macho | Royal Danzig | Pura Tora | Puro Toro | Haras Don Raul | $9.000.000UF 583 |
| 1999 | Alce | Macho | Jaded Dancer | All Season | Settlement Day | Haras Porta Pia | $9.000.000UF 604 |
| 1998 | Mail Coach | Macho | Hussonet | Whisper Loud | Worldwatch | Haras de Pirque | $9.000.000UF 628 |
| 1997 | Sidon | Macho | Sayaret | Gafas Negras | Gallantsky | Haras Santa Olga | $7.000.000UF 514 |
| 1996 | Gran Cacique | Macho | Riverhill | Obligada | Tantoul | Haras Dadinco | $7.000.000UF 543 |
| 1995 | Comodato | Macho | Cresta Rider | Mocita Barbara | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $7.000.000UF 589 |
| 1994 | Cree en Fantasmas | Macho | Gallantsky | Rancura | Quick Decision | Haras Santa Olga | $7.000.000UF 633 |
| 1993 | Hechizado | Macho | The Great Shark | Hawaian Princess | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $6.000.000UF 612 |
| 1992 | Gran Pibe | Macho | Roy | Salvia | Straight Die | Haras Figuron | $5.000.000UF 576 |
| 1991 | Lackington | Macho | Laguardia | Espinada | Tantoul | Haras Santa Amelia | $4.000.000UF 535 |
| 1990 | Wolf | Macho | Domineau | Luna Fria | Rigel II | Haras Santa Amelia | $3.500.000UF 582 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Alberto Vial Infante.
Padrillos
- Lookin At Lucky4 triunfos
- Midshipman2 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
Abuelos maternos
- Roy3 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Seeker's Reward2 triunfos
- Mocito Guapo2 triunfos
- Tantoul2 triunfos
Criadores
- Haras Paso Nevado7 triunfos
- Haras Don Alberto6 triunfos
- Haras Matriarca2 triunfos
- Haras Sumaya2 triunfos
- Haras El Sheik2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.