Grupo III1.600 mClub Hípico de Santiago
Alvaro Covarrubias
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorBengasi01-05-2026
Padrillo con más triunfosMendelssohn2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto5 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Bengasi | 1.600 m | Macho | Tiz The Law | Briscat | Verrazano | Haras Paso Nevado | $7.500.000UF 187 |
| 2025 | Grupo III | Created | 1.600 m | Macho | Mendelssohn | Cascada Sureña | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 192 |
| 2024 | Grupo III | Soy Invencible | 1.600 m | Macho | Mendelssohn | Fratellina | Stuka II | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 201 |
| 2023 | Grupo III | Kay Army | 1.600 m | Macho | Katmai | Soviet Army | Pure Prize | Agricola Taomina Ltda. | $9.500.000UF 265 |
| 2022 | Grupo III | Fortino | 1.600 m | Macho | Midshipman | Farreras | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $9.500.000UF 293 |
| 2021 | Grupo III | Royal Luck | 1.600 m | Macho | Lookin At Lucky | Starrily | Southern Halo | Haras Matriarca | $9.500.000UF 322 |
| 2019 | Grupo III | Keltoi | 1.600 m | Macho | Shanghai Bobby | Gazmoña | Dunkirk | Haras Convento Viejo | $7.900.000UF 285 |
| 2018 | Grupo III | Brown Storm | 1.600 m | Macho | Scat Daddy | Blazing Storm | Acclamation | Haras Matriarca | $9.000.000UF 333 |
| 2017 | Grupo III | Jacare | 1.600 m | Macho | Lookin At Lucky | Jaconage | Johannesburg | Haras Paso Nevado | $9.000.000UF 339 |
| 2016 | Grupo III | Admiral | 1.600 m | Macho | Rock Of Gibraltar | Aunt Nell | Catienus | Haras Don Alberto | $9.000.000UF 347 |
| 2015 | Grupo III | Dosificado | 1.600 m | Macho | Scat Daddy | Daja | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 319 |
| 2014 | Grupo III | Casablanca Fighter | 1.600 m | Macho | Boboman | Red Carpet Kitten | Langfuhr | Criado en Argentina | $7.900.000UF 332 |
| 2013 | Grupo III | Sposito | 1.600 m | Macho | Tumblebrutus | Siembrala | Denver County | Haras Curiche | $7.900.000UF 345 |
| 2012 | Grupo III | Besa Cat | 1.600 m | Macho | Cat Scan | Besa Paz | Peace Negotiations | Haras Bucarest | $7.600.000UF 336 |
| 2011 | Grupo III | Omayad | 1.600 m | Macho | The Mighty Tiger | Wilhelmina | Wagon Master | Haras Sumaya | $7.600.000UF 348 |
| 2010 | Grupo III | Viejo Querido | 1.600 m | Macho | Heavyweight Champ | Shy Mountain | Shy Tom | Haras Santa Sara | $6.300.000UF 299 |
| 2009 | Grupo III | Tim Bero | 1.600 m | Macho | Tumblebrutus | Marbella | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $6.300.000UF 300 |
| 2008 | Grupo III | Muratore | 1.600 m | Macho | Dushyantor | Manivela | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.000.000UF 300 |
| 2007 | Grupo III | Matto Mondo | 1.600 m | Macho | Sir Cat | Muy Euforica | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $5.000.000UF 270 |
| 2006 | Grupo III | Bamboche | 1.600 m | Macho | Bacoma | Platelet | Falling | Haras Paulina | $4.450.000UF 246 |
| 2005 | Grupo III | Porfido | 1.600 m | Macho | Mash One | Piazza Venezia | Roy | Haras Sumaya | $4.200.000UF 242 |
| 2004 | Grupo III | Sam Forli | 1.600 m | Macho | Sam M. | Eastern Forli | Forlitano | Haras Villa Rosa | $4.200.000UF 248 |
| 2003 | Grupo III | Host | 1.600 m | Macho | Hussonet | Colonna Traiana | Roy | Haras de Pirque | $4.200.000UF 247 |
| 2002 | Grupo III | Mr. Carpenter | 1.600 m | Macho | Winged Victory | Laguna Blanca | Hussonet | Haras Sumaya | $4.000.000UF 245 |
| 2001 | Grupo III | Ño Chago | 1.600 m | Macho | Fappavalley | Edith | Lake Erie | Haras Matancilla | $4.000.000UF 251 |
| 2000 | Grupo III | Zardoz | 1.600 m | Macho | Stagecraft | Pebbles | Manos de Piedra | Haras Don Alberto | $4.000.000UF 260 |
| 1999 | Grupo III | Axel Von Georgy | 1.600 m | Macho | Romiano | Tigrona | Thermal Energy | Haras La Selva | $4.000.000UF 269 |
| 1998 | Grupo III | Le Grand Duc | 1.600 m | Macho | Louis Le Grand | Raca | Worldwatch | Haras Mocito Guapo | $4.000.000UF 280 |
| 1997 | Grupo III | Cruzeiro | 1.600 m | Macho | Smooth Performance | Ching Loo | Northair | Haras Casablanca | $3.950.000UF 291 |
| 1996 | Grupo III | Gran Cacique | 1.600 m | Macho | Riverhill | Obligada | Tantoul | Haras Dadinco | $3.750.000UF 295 |
| 1996 | Grupo III | Negro de Humo | 1.600 m | Macho | The Great Shark | Nelly D | Fasto II | Haras San Luis de Futrono | $3.750.000UF 295 |
| 1995 | Grupo III | Comodato | 1.600 m | Macho | Cresta Rider | Mocita Barbara | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $3.750.000UF 318 |
| 1994 | Grupo III | Patio de Naranjos | 1.600 m | Macho | Gallantsky | Dosis | Dorileo | Haras Santa Olga | $3.410.000UF 313 |
| 1993 | Grupo III | Canba | 1.600 m | Macho | Premio Nobel | Machakoa | Mandarin | Haras Los Nogales | $3.050.000UF 318 |
| 1992 | Grupo III | Gran Pibe | 1.600 m | Macho | Roy | Salvia | Straight Die | Haras Figuron | $2.660.000UF 313 |
| 1991 | Grupo II | Dilatado | 1.500 m | Macho | Bal Royal | Doña Amanda | Semenenko | Haras San Luis de Futrono | $1.750.000UF 244 |
| 1990 | Grupo II | Love Letter | 1.500 m | Macho | Inchwood | Lolly | Tale Of Two Cities | Haras Santa Isabel | $1.600.000UF 275 |
Años sin ganador registrado en la base: 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Alvaro Covarrubias.
Padrillos
- Mendelssohn2 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Tumblebrutus2 triunfos
- Tiz The Law1 triunfo
Abuelos maternos
- Mocito Guapo2 triunfos
- Roy2 triunfos
- Verrazano1 triunfo
- Rock Of Gibraltar1 triunfo
- Stuka II1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto5 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras Sumaya3 triunfos
- Haras Mocito Guapo3 triunfos
- Haras Matriarca2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.