Grupo II1.800 mClub Hípico de Santiago
Carlos Campino
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorNartella04-05-2026
Padrillo con más triunfosMendelssohn2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto8 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nartella | Hembra | Mendelssohn | Niña Brava | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 174 |
| 2025 | Play For Me | Hembra | Mendelssohn | Play Misty For Me | Danehill Dancer | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 179 |
| 2024 | Ondera | Hembra | Practical Joke | Oshawa | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $7.000.000UF 187 |
| 2023 | Electric Light | Hembra | Lookin At Lucky | Egocentrica | Scat Daddy | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 278 |
| 2022 | Australia Mia | Hembra | Street Sense | Andina | Singspiel | Don Alberto Corporation | $9.100.000UF 279 |
| 2021 | Pashiere | Hembra | Seeking The Dia | Piligu | Dushyantor | Haras Don Alberto | $6.200.000UF 210 |
| 2020 | Bahia Linda | Hembra | Lookin At Lucky | Bliteymania | Pure Prize | Haras Paso Nevado | $6.200.000UF 216 |
| 2019 | Lluvia de Plata | Hembra | Holy Roman Emperor | Lluvia Impactante | Total Impact | Haras Don Alberto | $28.904.575UF 1.049 |
| 2018 | Penn Rose | Hembra | Dylan Thomas | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Don Alberto | $8.350.000UF 309 |
| 2017 | Nuhdis | Hembra | Distorted Economy | Nuh | Jeune Homme | Haras Lizzie | $8.350.000UF 314 |
| 2016 | Kitcat | Hembra | Scat Daddy | Kossanova | Fly So Free | Haras Paso Nevado | $8.350.000UF 322 |
| 2015 | Guapaza | Hembra | Seeking The Dia | Guampa | Dushyantor | Haras Matancilla | $8.350.000UF 336 |
| 2014 | Shesgoing Tobefun | Hembra | Newfoundland | My Serendipity | Dublin II | Haras Dadinco | $8.350.000UF 350 |
| 2013 | Perseverante | Hembra | Stuka II | Pradilla | Manos de Piedra | Haras Don Alberto | $8.350.000UF 365 |
| 2012 | La Haina | Hembra | Milt's Overture | Lady Frontier | Mining | Haras La Obra | $8.100.000UF 358 |
| 2011 | Indy May | Hembra | Indy Dancer | Plaza de Mayo | More Royal | Haras Santa Amelia | $7.800.000UF 358 |
| 2010 | Kissin My Love | Hembra | Ocean Terrace | Kissin My Friends | Crafty Friend | Haras El Sheik | $29.670.600UF 1.390 |
| 2009 | La Sinforosa | Hembra | Sadlers Congress | Waterloo Square | Wagon Master | Haras La Reserva | $7.800.000UF 371 |
| 2008 | La Sinforosa | Hembra | Sadlers Congress | Waterloo Square | Wagon Master | Haras La Reserva | $7.700.000UF 384 |
| 2007 | Noche Oscura | Hembra | Hussonet | Nasty | Brothers Three | Haras Carampangue | $7.700.000UF 418 |
| 2006 | Ramillete de Flores | Hembra | African Dancer | Sueca | El Morgon | Haras Dadinco | $6.400.000UF 355 |
| 2005 | Tigrita | Hembra | Dushyantor | Biala | The Great Shark | Haras Matancilla | $6.050.000UF 349 |
| 2004 | Pee Pee | Hembra | Rainbow Dancer | Peeble Beach II | Equalize | Haras Carioca | $6.050.000UF 357 |
| 2003 | Assefa | Hembra | Yendaka | Hamida | Winning II | Haras Sumaya | $6.050.000UF 355 |
| 2002 | Se Vera | Hembra | Hussonet | Señora Bonita | Stately Form | Haras Chevalex | $6.050.000UF 371 |
| 2001 | Vitra | Hembra | Wagon Master | Villa Torlonia | Roy | Haras Limari | $6.050.000UF 380 |
| 2000 | Homogenica | Hembra | Fappavalley | Honorifica | Blue Dancer | Haras Matancilla | $6.050.000UF 393 |
| 1999 | Val Gardena | Hembra | Roy | Set Queen | Settlement Day | Haras Figuron | $6.050.000UF 407 |
| 1998 | Nazarita | Hembra | The Great Shark | Nankera | Worldwatch | Haras Porta Pia | $6.050.000UF 423 |
| 1997 | Doha | Hembra | Mat-Boy | Qatar | Liloy | Hs. Sn. Ignacio de Loyola | $6.050.000UF 446 |
| 1996 | Clasical Lady | Hembra | Clasico | White Lady | Worldwatch | Haras de Pirque | $5.800.000UF 456 |
| 1995 | Señora Bonita | Hembra | Stately Form | Sembrada | El Oriental | Haras Chevalex | $5.800.000UF 497 |
| 1994 | No No Nanette | Hembra | Noble Fighter | Decorosa | Decano II | Haras Don Alberto | $5.260.000UF 489 |
| 1993 | Montañesa | Hembra | Nijinsky Model | Monalinda | Trepan | Haras Oromo | $4.700.000UF 495 |
| 1992 | Volga | Hembra | Nijinsky Model | Virtual II | Caracolero | Haras Oromo | $2.300.000UF 271 |
| 1991 | Rumbeadora | Hembra | Mediatore | Roñosa | April Fool | Haras Santa Cecilia | $1.900.000UF 267 |
| 1990 | Siempre Supe | Hembra | Espy | Sementera | Sertorius | Haras Curiche | $1.550.000UF 271 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Carlos Campino.
Padrillos
- Mendelssohn2 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Sadlers Congress2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
Abuelos maternos
- Scat Daddy2 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Wagon Master2 triunfos
- Worldwatch2 triunfos
- Mastercraftsman1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto8 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras Matancilla3 triunfos
- Haras Dadinco2 triunfos
- Haras La Reserva2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.