Grupo I2.000 mClub Hípico de Santiago
Club Hipico de Santiago
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorEccentric31-05-2026
Padrillo con más triunfosMonthir4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto9 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eccentric | Hembra | Ivan Denisovich | Elea | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $30.000.000UF 739 |
| 2025 | Gran Oriente | Macho | Classic Empire | Oresteia | Verrazano | Haras Paso Nevado | $30.000.000UF 766 |
| 2024 | Frateli La Vita | Macho | Seeking The Dia | Mi Poema | Dushyantor | Haras Don Alberto | $35.000.000UF 936 |
| 2023 | Lukka | Macho | Lookin At Lucky | Antic | Kitten's Joy | Haras Don Alberto | $45.000.000UF 1.249 |
| 2022 | Viejos Tiempos | Macho | Lookin At Lucky | Afirmate Catalina | Special Quest | Haras Don Alberto | $45.000.000UF 1.378 |
| 2021 | Succeso | Macho | Midshipman | Agropolitana | Total Impact | Haras Don Alberto | $35.000.000UF 1.186 |
| 2020 | Toplucky | Macho | Lookin At Lucky | Topisima | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $35.000.000UF 1.213 |
| 2019 | Tamburo Di Oro | Macho | Henrythenavigator | Tabita | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $35.000.000UF 1.261 |
| 2018 | Nuevo Maestro | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $35.000.000UF 1.294 |
| 2017 | Top Casablanca | Macho | Seeking The Dia | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Matancilla | $35.000.000UF 1.315 |
| 2016 | Kitcat | Hembra | Scat Daddy | Kossanova | Fly So Free | Haras Paso Nevado | $35.000.000UF 1.348 |
| 2015 | El Bromista | Macho | Scat Daddy | Bresca | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $30.000.000UF 1.216 |
| 2014 | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $30.000.000UF 1.252 |
| 2013 | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $30.000.000UF 1.311 |
| 2012 | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $30.000.000UF 1.326 |
| 2011 | Sin Respeto | Macho | Caesarion | Simbaville | Barkerville | Haras Carioca | $30.000.000UF 1.381 |
| 2010 | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $23.000.000UF 1.094 |
| 2009 | Last Impact | Macho | Stuka II | Angel de Furia | Stagecraft | Haras Don Alberto | $23.000.000UF 1.095 |
| 2008 | Staccato | Macho | Stuka II | Chawai | Stagecraft | Haras Don Alberto | $22.000.000UF 1.101 |
| 2007 | Gran Bastian | Macho | Holiday Spirit | Marinola | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $22.000.000UF 1.191 |
| 2006 | Marsilio Ficino | Macho | Mons | Salambo | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $20.000.000UF 1.106 |
| 2005 | Angel de Madrid | Macho | More Royal | Labrada | Laguardia | Haras Santa Amelia | $12.000.000UF 691 |
| 2004 | Port Royal | Macho | Irish Rue | Refregada | Respingo II | Haras Escocia | $12.000.000UF 709 |
| 2003 | Crisantemo | Macho | Fappavalley | Cristal | Semenenko | Haras Matancilla | $12.000.000UF 705 |
| 2002 | Ballistic | Macho | Barkerville | Balladry | In Reality | Haras Carioca | $12.000.000UF 735 |
| 2001 | Guacate | Macho | Golden Voyager | Gubia | Par de Ases | Haras Matancilla | $12.000.000UF 754 |
| 2000 | Deborah | Hembra | Dancing Groom | July Andrews | Nureyev Dancer | Haras Santa Amelia | $12.000.000UF 783 |
| 1999 | Gruñido | Macho | Live The Dream | Groenlandia | Semenenko | Haras Paso Nevado | $12.000.000UF 812 |
| 1998 | Prince Albert II | Macho | Slewsville | Princess Carol | L'Emigrant | Haras El Peumo | $12.000.000UF 843 |
| 1997 | Florido | Macho | Lake Erie | Florencia | Semenenko | Haras Matancilla | $10.000.000UF 739 |
| 1996 | Comodato | Macho | Cresta Rider | Mocita Barbara | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $10.000.000UF 791 |
| 1995 | Patio de Naranjos | Macho | Gallantsky | Dosis | Dorileo | Haras Santa Olga | $10.000.000UF 854 |
| 1994 | Marinpolo | Macho | Lake Erie | Remada | Semenenko | Haras Matancilla | $10.000.000UF 927 |
| 1993 | Sambenito | Macho | Sam M. | Pelambrera | April Fool | Haras Villa Rosa | $8.000.000UF 839 |
| 1992 | Sagitaire | Macho | Iram | Saxifraga | Calificado | Haras Limachito | $7.000.000UF 813 |
| 1991 | Presidencial | Macho | Semenenko | Plagia | Balconaje | Haras Matancilla | $6.000.000UF 766 |
| 1990 | Carismatico | Macho | Clasico | Bahiana | Petrarque II | Haras de Pirque | $5.000.000UF 790 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Club Hipico de Santiago.
Padrillos
- Monthir4 triunfos
- Lookin At Lucky3 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
Abuelos maternos
- Edgy Diplomat5 triunfos
- Semenenko4 triunfos
- Stagecraft2 triunfos
- Mocito Guapo2 triunfos
- Seeking The Dia1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto9 triunfos
- Haras Matancilla6 triunfos
- Haras Paso Nevado5 triunfos
- Haras San Patricio5 triunfos
- Haras Carioca2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.