Grupo II2.000 mClub Hípico de Santiago
Copa de Oro
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base341990–2026
Último ganadorMy Way30-08-2026
Padrillo con más triunfosMastercraftsman3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto13 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo II | My Way | Macho | Mendelssohn | Roseline | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 208 |
| 2025 | Grupo II | My Way | Macho | Mendelssohn | Roseline | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 216 |
| 2024 | Grupo II | Frateli La Vita | Macho | Seeking The Dia | Mi Poema | Dushyantor | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 224 |
| 2023 | Grupo II | Facundo H | Macho | Midshipman | Fratellina | Stuka II | Haras Don Alberto | $9.500.000UF 262 |
| 2022 | Grupo II | Don Fanucci | Macho | Mastercraftsman | Sensualite | Roman Ruler (P) | Haras Don Alberto | $11.000.000UF 319 |
| 2021 | Grupo II | Aucar | Macho | Mastercraftsman | Donna Mia | Dushyantor | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 302 |
| 2020 | Grupo II | Gran Greco | Macho | Mastercraftsman | Graciosa Niña | Stuka II | Haras Don Alberto | $6.800.000UF 237 |
| 2019 | Grupo II | Tamburo Di Oro | Macho | Henrythenavigator | Tabita | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 324 |
| 2018 | Grupo II | Nuevo Maestro | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 332 |
| 2017 | Grupo II | Full Of Luck | Macho | Lookin At Lucky | Fusaichi | Fusaichi Pegasus | Haras Paso Nevado | $9.100.000UF 342 |
| 2016 | Grupo II | Top Casablanca | Macho | Seeking The Dia | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Matancilla | $9.100.000UF 347 |
| 2012 | Grupo II | Galantuomo | Macho | Stuka II | Gala Day | Gold Tribute | Haras Don Alberto | $8.800.000UF 390 |
| 2011 | Grupo II | Venusto | Macho | Dance Brightly | Va Primera | Urbain | Haras Scelto | $8.800.000UF 401 |
| 2010 | Grupo II | Casablanca Star | Macho | Dushyantor | Granate | Golden Voyager | Haras Matancilla | $7.900.000UF 372 |
| 2009 | Grupo II | Tepeyac | Macho | Dynamix | Diosa Soberana | Hidden Source | Haras Santa Olga | $7.900.000UF 377 |
| 2008 | Grupo II | Reth Butler | Macho | Hardy II | Appia Antica | Roy | Haras de Pirque | $7.900.000UF 382 |
| 2007 | Grupo II | Staccato | Macho | Stuka II | Chawai | Stagecraft | Haras Don Alberto | $7.700.000UF 407 |
| 2006 | Grupo II | Soul Cafe | Macho | African Dancer | Shetland | Hussonet | Haras Trafalgar | $7.500.000UF 409 |
| 2005 | Grupo II | Gadanes | Macho | Gold Tribute | Yall | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.400.000UF 363 |
| 2004 | Grupo II | Milonguero Wells | Macho | Poliglote | Milonguera Fitz | Fitzcarraldo | Haras Firmamento | $6.050.000UF 353 |
| 2003 | Grupo II | Ballistic | Macho | Barkerville | Balladry | In Reality | Haras Carioca | $6.050.000UF 357 |
| 2002 | Grupo II | Great Brother | Macho | Seeker's Reward | Groenlandia | Semenenko | Haras Paso Nevado | $6.050.000UF 369 |
| 2001 | Grupo II | No Lo Pillan | Macho | Star Of The Eagle | Tulahuen | Gigolo | Haras Latiguillo | $6.050.000UF 378 |
| 2000 | Grupo II | Futaleufu | Macho | Stagecraft | Minouche | Campero | Haras Don Alberto | $6.050.000UF 391 |
| 1999 | Grupo II | Pure Silk | Macho | Puro Toro | Syrma | Oak Dancer | Haras Don Raul | $8.000.000UF 537 |
| 1998 | Grupo II | Prince Albert II | Macho | Slewsville | Princess Carol | L'Emigrant | Haras El Peumo | $8.000.000UF 558 |
| 1997 | Grupo II | Toresani | Macho | Carpinello | Siesta Key | Tantoul | Haras El Peumo | $8.000.000UF 588 |
| 1996 | Grupo II | Gran Ducato | Macho | Roy | Regolita | Mr. Long | Haras Figuron | $8.000.000UF 626 |
| 1995 | Grupo II | Gran Ducato | Macho | Roy | Regolita | Mr. Long | Haras Figuron | $8.000.000UF 676 |
| 1994 | Grupo II | Barrio Chino | Macho | Roy | China Libre | Petrarque II | Haras Figuron | $8.000.000UF 731 |
| 1993 | Grupo II | Quisco | Macho | Balconaje | Quilimari | Jayan | – | $6.500.000UF 671 |
| 1992 | Grupo I | Premier | Macho | Semenenko | Par de Escalas | Schleswig | Haras Matancilla | $7.000.000UF 828 |
| 1991 | Grupo I | Pajonal | Macho | Pacomio | Lady Trio | Puerto Banus | Haras Sagllue | $6.000.000UF 841 |
| 1990 | Grupo I | Esmalte | Macho | Balconaje | Esmaltina | Le Petit Roi | Haras Matancilla | $5.500.000UF 960 |
Años sin ganador registrado en la base: 2013, 2014, 2015. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Copa de Oro.
Padrillos
- Mastercraftsman3 triunfos
- Roy3 triunfos
- Mendelssohn2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
Abuelos maternos
- Mastercraftsman2 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
Criadores
- Haras Don Alberto13 triunfos
- Haras Matancilla4 triunfos
- Haras Figuron3 triunfos
- Haras Paso Nevado2 triunfos
- Haras El Peumo2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.