Grupo II1.500 mHipódromo Chile
Domingo 2° Herrera Martinez
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorMontenegro18-07-2026
Padrillo con más triunfosLast Best Place2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Mocito Guapo4 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Montenegro | Macho | Tiz The Law | Maria Suertuda | Lookin At Lucky | Haras Paso Nevado | $7.080.000UF 173 |
| 2025 | Churruco | Macho | Classic Empire | Rum Punch | Street Hero | Haras Paso Nevado | $7.080.000UF 180 |
| 2024 | Gran Demonio | Macho | Katmai | Intelectual Girl | Catcher In The Rye | Haras Carioca | $7.080.000UF 188 |
| 2023 | El Bufon | Macho | Practical Joke | Nieta Querida | Soldier Of Fortune | Haras Porta Pia | $8.100.000UF 225 |
| 2022 | Spirit Road | Macho | Indian Trail | Breeze Bar | Sir Cat | Haras Sumaya | $8.100.000UF 241 |
| 2021 | Mi Primo Juanjo | Macho | Last Best Place | Misia Antonieta | Sir Halory | Haras Habib al Medina | $7.600.000UF 255 |
| 2020 | Jamon Serrano | Macho | Star Dabbler | Mieldeulmo | Giant's Causeway | Haras Las Camelias | $6.080.000UF 212 |
| 2019 | Free Mandate | Macho | Strong Mandate | Treccia Bianca | Ivan Denisovich | Haras Doña Icha | $7.600.000UF 272 |
| 2018 | Tao Prize | Macho | Pure Prize | Tao Mina | Powerscourt | Agricola Taomina Ltda. | $7.600.000UF 279 |
| 2017 | El Notario | Macho | Fast Company | Imperial Note | Editor's Note | Haras Convento Viejo | $7.600.000UF 286 |
| 2016 | Gran Carboncillo | Macho | Grand Daddy | Miss Armony | Longwoods | Haras Mocito Guapo | $7.400.000UF 283 |
| 2015 | Gran Gatsby | Macho | Newfoundland | Niña Irlandesa | Onward II | Haras Dadinco | $7.400.000UF 294 |
| 2014 | Salto del Principe | Macho | Gstaad II | Alegria Paz | Election Day | Haras Santa Olga | $6.500.000UF 270 |
| 2013 | Makareno | Macho | Pavarotti II | Compañera Tania | Squire Jones | Haras Puerta de Hierro | $6.500.000UF 283 |
| 2012 | Mcqueen | Macho | Last Best Place | Talk Show | High Pitched | Haras Santa Isabel | $6.400.000UF 284 |
| 2011 | Big Black | Macho | Tumblebrutus | Tricha | Jaded Dancer | Haras Mocito Guapo | $6.400.000UF 291 |
| 2010 | Ashtar | Macho | Merchant Of Venice | Mey | Hussonet | Haras Carioca | $5.200.000UF 245 |
| 2009 | Sonny Corleone | Macho | Sir Cat | Khariz | Hussonet | Haras Jockey | $4.600.000UF 219 |
| 2008 | Gato de La Luna | Macho | Sir Cat | Luna Arabe | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $5.000.000UF 242 |
| 2007 | El Indio | Macho | Edgy Diplomat | Blues Music | El Basco | Haras San Patricio | $4.500.000UF 238 |
| 2006 | Bien Machote | Macho | Election Day | Punta Carena | Roy | Haras Santa Olga | $4.500.000UF 246 |
| 2005 | Luis Noveno | Macho | Louis Quatorze | Macy's | Lefty | Haras Convento Viejo | $4.500.000UF 256 |
| 2004 | Pan Tostado | Macho | Gallantsky | Plazuela | Roy | Haras Santa Olga | $4.200.000UF 245 |
| 2003 | Gilgames | Macho | Edgy Diplomat | Gala Placidia | Pick Up | Haras San Patricio | $4.200.000UF 248 |
| 2002 | National Park | Macho | Hussonet | Piazza Venezia | Roy | Haras Trafalgar | $3.700.000UF 226 |
| 2001 | River Cafe | Macho | Hussonet | Rhitza | Royal Danzig | Haras Jockey | $3.700.000UF 231 |
| 2000 | Tio Cavito | Macho | Madjaristan | Salangana | Sam M. | Haras Longavi | $3.700.000UF 239 |
| 1999 | Sarrazo | Macho | Hidden Destiny | Petite Ball | Settlement Day | Haras de Pirque | $3.700.000UF 248 |
| 1998 | Big Ten | Macho | Barkerville | Chispita | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $3.700.000UF 257 |
| 1997 | As de Copas | Macho | Roy | Helty | Hawk II | Haras Figuron | $3.700.000UF 271 |
| 1996 | Malek | Macho | Mocito Guapo | Condegnita | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $3.700.000UF 285 |
| 1995 | Enete | Macho | The Great Shark | Hunky Dory | Chasco | Miranda D. Raul | $3.600.000UF 299 |
| 1994 | Noticion | Macho | The Great Shark | Najas | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $3.250.000UF 290 |
| 1993 | Peruvian Dancer | Macho | Nureyev Dancer | Palassou | Mr. Long | Haras Santa Amelia | $2.800.000UF 281 |
| 1991 | Rilan | Macho | Paderoso | Tirrena | Taifun | Haras Ocoa | $1.750.000UF 230 |
| 1990 | Melihual | Macho | Galland | Madame Sevigne | Mr. Long | Haras Santa Emilia | $1.600.000UF 260 |
Años sin ganador registrado en la base: 1992. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Domingo 2° Herrera Martinez.
Padrillos
- Last Best Place2 triunfos
- Sir Cat2 triunfos
- Edgy Diplomat2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- The Great Shark2 triunfos
Abuelos maternos
- Roy3 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Chairman Walker2 triunfos
- Mr. Long2 triunfos
- Lookin At Lucky1 triunfo
Criadores
- Haras Mocito Guapo4 triunfos
- Haras Santa Olga3 triunfos
- Haras Paso Nevado2 triunfos
- Haras Carioca2 triunfos
- Haras Convento Viejo2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.