Grupo I2.400 mValparaíso Sporting
El Derby
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorTeao01-02-2026
Padrillo con más triunfosMidshipman2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto7 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Teao | Macho | Ya Primo | Ti Ricorderai | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $70.000.000UF 1.763 |
| 2025 | Lucky Red | Hembra | Midshipman | La Fortezza | Henrythenavigator | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.006 |
| 2024 | Kay Army | Macho | Katmai | Soviet Army | Pure Prize | Agricola Taomina Ltda. | $77.000.000UF 2.081 |
| 2023 | Fortino | Macho | Midshipman | Farreras | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.181 |
| 2022 | Nenufar Azul | Hembra | Lookin At Lucky | Nadie Como Ella | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.463 |
| 2021 | Preparante | Macho | Ivan Denisovich | Perdoname | Stuka II | Haras Matriarca | $70.000.000UF 2.402 |
| 2020 | War Breeze | Macho | War Command | Summer Breezy | Pulpit | Agricola Taomina Ltda. | $70.000.000UF 2.470 |
| 2019 | Ya Primo | Macho | Mastercraftsman | Yo Quisiera | Special Quest | Haras Don Alberto | $70.000.000UF 2.541 |
| 2018 | Leitone | Macho | Dunkirk | Queen Zanobia | The Mighty Tiger | Haras Sumaya | $70.000.000UF 2.609 |
| 2017 | Full Of Luck | Macho | Lookin At Lucky | Fusaichi | Fusaichi Pegasus | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.281 |
| 2016 | Rio Allipen | Macho | Seeking The Dia | Miss Temuco | Stuka II | Baeza Alamos Patricio | $60.000.000UF 2.341 |
| 2015 | Il Campione | Macho | Scat Daddy | Global Gold | Pleasant Tap | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.444 |
| 2014 | Solaria | Hembra | Scat Daddy | So Linda | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.559 |
| 2013 | Don Dionisio | Macho | Pyrus | Little Italy | Roy | Haras Dadinco | $50.000.000UF 2.192 |
| 2012 | Quick Casablanca | Macho | Until Sundown | Quick II | Cipayo | Haras Matancilla | $50.000.000UF 2.229 |
| 2011 | Ashtar | Macho | Merchant Of Venice | Mey | Hussonet | Haras Carioca | $50.000.000UF 2.328 |
| 2010 | Casablanca Smile | Hembra | Ocean Terrace | Periza | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $50.000.000UF 2.396 |
| 2009 | Amor de Pobre | Macho | Stuka II | Angel de Furia | Stagecraft | Haras Don Alberto | $40.000.000UF 1.882 |
| 2008 | Paloma Infiel | Hembra | Auguri | Purita | El Oriental | Haras El Sheik | $40.000.000UF 2.026 |
| 2007 | Hush Money | Hembra | Hussonet | Westminster Cathedral | Wagon Master | Haras de Pirque | $40.000.000UF 2.181 |
| 2006 | Porfido | Macho | Mash One | Piazza Venezia | Roy | Haras Sumaya | $40.000.000UF 2.232 |
| 2005 | Cefalu | Macho | Dushyantor | Cristal | Semenenko | Haras Matancilla | $40.000.000UF 2.316 |
| 2004 | Mocito Frescolin | Macho | Hidden Source | Flor y Canela | Gallantsky | Haras Santa Olga | $40.000.000UF 2.371 |
| 2003 | Showbiz | Macho | Gervazy | Pardieu | Chairman Walker | Haras Santa Mariana | $40.000.000UF 2.397 |
| 2002 | Mister Acpen | Macho | Golden Voyager | Gruta Azul | Semenenko | Haras Matancilla | $40.000.000UF 2.466 |
| 2001 | Millalonco | Macho | Fappavalley | Manta Roja | Blue Dancer | Haras Matancilla | $40.000.000UF 2.532 |
| 2000 | El Aragones | Macho | Single Dawn | Moonfree | April Fool | Haras Santa Eladia | $40.000.000UF 2.648 |
| 1999 | Val Gardena | Hembra | Roy | Set Queen | Settlement Day | Haras Figuron | $40.000.000UF 2.713 |
| 1998 | Mash One | Macho | Mashkour | Exing | Exceller | Haras Santa Eladia | $35.000.000UF 2.480 |
| 1997 | Mete Bulla | Macho | Sayaret | Baila Sola | Gallantsky | Haras Santa Olga | $35.000.000UF 2.624 |
| 1996 | Rue Cambon | Hembra | Roy | Musical Night | Parisianne | Haras Figuron | $32.000.000UF 2.556 |
| 1995 | Pradilla | Hembra | Manos de Piedra | Bacteria | Bricken | Haras Don Alberto | $30.000.000UF 2.590 |
| 1994 | Enfatico | Macho | Chairman Walker | Endemoniada | Zorro Rojo | Haras Orly | $28.000.000UF 2.630 |
| 1993 | Doy La Guerra | Macho | Barajador | Doña Vero | Proposal | Haras Scelto | $25.000.000UF 2.640 |
| 1992 | Falling | Macho | Halpern Bay | La Gallarda | Banner Sport | Haras Paulina | $20.000.000UF 2.385 |
| 1991 | Wolf | Macho | Domineau | Luna Fria | Rigel II | Haras Santa Amelia | $18.000.000UF 2.539 |
| 1990 | Chango | Macho | Balconaje | Charo | Proposal | Haras Matancilla | $15.000.000UF 2.700 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en El Derby.
Padrillos
- Midshipman2 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Roy2 triunfos
- Ya Primo1 triunfo
Abuelos maternos
- Fusaichi Pegasus2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Roy2 triunfos
- Semenenko2 triunfos
- Gallantsky2 triunfos
Criadores
- Haras Don Alberto7 triunfos
- Haras Matancilla5 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Agricola Taomina Ltda.2 triunfos
- Haras Sumaya2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.