Grupo I2.400 mClub Hípico de Santiago
El Ensayo
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorCreated31-10-2025
Padrillo con más triunfosHussonet3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto10 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Created | Macho | Mendelssohn | Cascada Sureña | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $70.000.000UF 1.768 |
| 2024 | Doña Clota | Hembra | Ivan Denisovich | Delfa | Total Impact | Haras Don Alberto | $75.000.000UF 1.975 |
| 2023 | Kay Army | Macho | Katmai | Soviet Army | Pure Prize | Agricola Taomina Ltda. | $80.000.000UF 2.201 |
| 2022 | Fortino | Macho | Midshipman | Farreras | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $80.000.000UF 2.312 |
| 2021 | Y Nada Mas | Hembra | Constitution | Ya No Mas | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.535 |
| 2020 | Breakpoint | Macho | Constitution | Safawi | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.649 |
| 2019 | Look Pen | Macho | Lookin At Lucky | Esterina II | Orpen | Agricola Taomina Ltda. | $77.000.000UF 2.744 |
| 2018 | Cambridge | Macho | Mastercraftsman | Catalina La Grande | Stagecraft | Haras Don Alberto | $77.000.000UF 2.806 |
| 2017 | Robert Bruce | Macho | Fast Company | Lady Pelusa | Orpen | Haras Convento Viejo | $70.000.000UF 2.627 |
| 2016 | Color Rosa | Hembra | Seeking The Dia | Checa | Dushyantor | Haras Don Alberto | $70.000.000UF 2.665 |
| 2015 | Wapi | Hembra | Scat Daddy | We Can Leave | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.353 |
| 2014 | Il Campione | Macho | Scat Daddy | Global Gold | Pleasant Tap | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.466 |
| 2013 | Sposito | Macho | Tumblebrutus | Siembrala | Denver County | Haras Curiche | $60.000.000UF 2.587 |
| 2012 | Giant's Steps | Macho | Giant's Causeway | Hamsaat Hi Haat | Hennessy | Haras Puerta de Hierro | $60.000.000UF 2.638 |
| 2011 | Dime Que | Macho | Ocean Terrace | Dando Cariño | Tanaasa | Haras Porta Pia | $60.000.000UF 2.712 |
| 2010 | El Farrero | Macho | Powerscourt | La Cimarra | Northair | Haras Paso Nevado | $60.000.000UF 2.805 |
| 2009 | Belle Watling | Hembra | Dushyantor | Biala | The Great Shark | Haras Matancilla | $60.000.000UF 2.862 |
| 2008 | Stolen Heart | Hembra | Stuka II | Stolen Woman | Stagecraft | Haras Don Alberto | $60.000.000UF 2.829 |
| 2007 | Paloma Infiel | Hembra | Auguri | Purita | El Oriental | Haras El Sheik | $60.180.000UF 3.102 |
| 2006 | Eres Magica | Hembra | Stuka II | Magica Aventura | Stagecraft | Haras Don Alberto | $58.600.000UF 3.182 |
| 2005 | Porfido | Macho | Mash One | Piazza Venezia | Roy | Haras Sumaya | $55.224.000UF 3.093 |
| 2004 | Pecoiquen | Macho | Hussonet | Tonguie | Big Play | Haras Santa Amelia | $46.000.000UF 2.671 |
| 2003 | Pel | Macho | Multiengine | Nacha | Crowning Tribute | Haras Casablanca | $40.000.000UF 2.356 |
| 2002 | Veedor | Macho | Seeker's Reward | Vedra | Jade Hunter | Haras Paso Nevado | $40.000.000UF 2.414 |
| 2001 | Crisantemo | Macho | Fappavalley | Cristal | Semenenko | Haras Matancilla | $40.000.000UF 2.461 |
| 2000 | Penamacor | Macho | Hussonet | Rama | Northern Disciple | Haras de Pirque | $40.000.000UF 2.556 |
| 1999 | Crystal House | Hembra | Golden Voyager | Cristalline | Northair | Haras Matancilla | $40.000.000UF 2.670 |
| 1998 | Perssonet | Macho | Hussonet | Percepcion | Lake Erie | Haras de Pirque | $40.000.000UF 2.748 |
| 1997 | Pompeyo | Macho | Nureyev Dancer | Pouliche | Domineau | Haras Santa Amelia | $35.000.000UF 2.514 |
| 1996 | Dancing Place | Macho | Dancing Groom | Play | Domineau | Haras Santa Amelia | $35.000.000UF 2.648 |
| 1995 | Husares | Macho | Sam M. | Javiera | Balconaje | Haras Villa Rosa | $32.000.000UF 2.588 |
| 1994 | Pradilla | Hembra | Manos de Piedra | Bacteria | Bricken | Haras Don Alberto | $30.000.000UF 2.629 |
| 1993 | Early Gray | Macho | Roy | Mon Charme | Salt Marsh | Haras Picoltue | $28.000.000UF 2.708 |
| 1992 | Penumbra | Hembra | Lake Erie | Pulpa | Balconaje | Haras Matancilla | $25.000.000UF 2.719 |
| 1991 | Porta Pia | Hembra | Roy | Taquillera | Thermal Energy | Haras Figuron | $20.000.000UF 2.497 |
| 1990 | Wolf | Macho | Domineau | Luna Fria | Rigel II | Haras Santa Amelia | $18.000.000UF 2.720 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en El Ensayo.
Padrillos
- Hussonet3 triunfos
- Constitution2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Roy2 triunfos
Abuelos maternos
- Stagecraft3 triunfos
- Orpen2 triunfos
- Northair2 triunfos
- Domineau2 triunfos
- Balconaje2 triunfos
Criadores
- Haras Don Alberto10 triunfos
- Haras Paso Nevado4 triunfos
- Haras Matancilla4 triunfos
- Haras Santa Amelia4 triunfos
- Agricola Taomina Ltda.2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.