Grupo II2.000 mClub Hípico de Santiago
Francisco Baeza S.
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorSelva Bella26-06-2026
Padrillo con más triunfosIvan Denisovich3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto10 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo II | Selva Bella | Hembra | Mendelssohn | Selva Oro | Orpen | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 208 |
| 2025 | Grupo II | La Dignataria | Hembra | Classic Empire | Señora Digna | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $8.500.000UF 217 |
| 2024 | Grupo II | Quimera Ideal | Hembra | Ivan Denisovich | Quick Look | Dushyantor | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 227 |
| 2023 | Grupo II | Costa del Norte | Hembra | Ivan Denisovich | Costa Norteña | Dushyantor | Haras Don Alberto | $11.000.000UF 305 |
| 2022 | Grupo II | Australia Mia | Hembra | Street Sense | Andina | Singspiel | Don Alberto Corporation | $10.000.000UF 303 |
| 2021 | Grupo II | Pashiere | Hembra | Seeking The Dia | Piligu | Dushyantor | Haras Don Alberto | $6.800.000UF 229 |
| 2020 | Grupo II | Mi Mandarina | Hembra | Mastercraftsman | Mamma Eliana | Stuka II | Haras Don Alberto | $6.800.000UF 235 |
| 2019 | Grupo II | Sophora | Hembra | Lookin At Lucky | Stalactita | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $9.100.000UF 327 |
| 2018 | Grupo II | Penn Rose | Hembra | Dylan Thomas | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 335 |
| 2017 | Grupo II | Marie Madelaine | Hembra | Ivan Denisovich | Mesa de Gala | Dushyantor | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 341 |
| 2016 | Grupo II | Sigue Regaloncita | Hembra | Morning Raider | Regaloncita | Edgy Diplomat | Haras Porta Pia | $9.100.000UF 350 |
| 2015 | Grupo II | Guapaza | Hembra | Seeking The Dia | Guampa | Dushyantor | Haras Matancilla | $9.100.000UF 364 |
| 2014 | Grupo II | Shesgoing Tobefun | Hembra | Newfoundland | My Serendipity | Dublin II | Haras Dadinco | $9.100.000UF 379 |
| 2013 | Grupo II | Perseverante | Hembra | Stuka II | Pradilla | Manos de Piedra | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 398 |
| 2012 | Grupo II | Tabita | Hembra | Proud Citizen | Triple Joy | Stuka II | Haras Don Alberto | $8.800.000UF 389 |
| 2011 | Grupo II | Indy Victory | Hembra | Indy Dancer | Victoria Station | Great Regent | Haras Santa Amelia | $8.800.000UF 403 |
| 2010 | Grupo II | Gitana de Cristal | Hembra | Mon Pote Le Gitan | De Los Alpes | Dancing Groom | Haras Santa Amelia | $7.900.000UF 376 |
| 2009 | Grupo II | Patti | Hembra | Dushyantor | Padisha | Semenenko | Haras Matancilla | $7.900.000UF 377 |
| 2008 | Grupo II | Katiuska | Hembra | Stuka II | Amatrice | Roy | Baeza Alamos Patricio | $7.700.000UF 381 |
| 2007 | Grupo II | Noche Oscura | Hembra | Hussonet | Nasty | Brothers Three | Haras Carampangue | $7.700.000UF 414 |
| 2006 | Grupo II | Arrowfield | Hembra | Hussonet | Clasical Lady | Clasico | Haras de Pirque | $6.400.000UF 353 |
| 2005 | Grupo II | Olga Feliz | Hembra | Denver County | Ostentaba | Sahara Dancer | Haras Curiche | $6.050.000UF 346 |
| 2004 | Grupo I | All Day | Hembra | Jaded Dancer | All Season | Settlement Day | Haras Porta Pia | $10.000.000UF 588 |
| 2003 | Grupo I | Wolanstonita | Hembra | Wagon Master | Waikiki | Cresta Rider | Haras Trafalgar | $10.000.000UF 589 |
| 2002 | Grupo I | Dormita | Hembra | Dancing Groom | Embestida | Dorileo | Haras Santa Amelia | $9.000.000UF 550 |
| 2001 | Grupo I | Pelusada | Hembra | Sadlers Congress | Pelusina | Mocito Guapo | Haras El Sheik | $9.000.000UF 563 |
| 2000 | Grupo I | Madame Victoire | Hembra | Wagon Master | Movie Producer | Give Me Strength | Haras Carampangue | $9.000.000UF 583 |
| 1999 | Grupo I | Val Gardena | Hembra | Roy | Set Queen | Settlement Day | Haras Figuron | $9.000.000UF 604 |
| 1998 | Grupo I | Tradizione | Hembra | Forlitano | Have A Care | Rainbow Quest | Haras Firmamento | $9.000.000UF 628 |
| 1997 | Grupo I | Estima | Hembra | Balconaje | Estimacion | Blue Mambo | Haras Matancilla | $7.000.000UF 514 |
| 1996 | Grupo I | Rue Cambon | Hembra | Roy | Musical Night | Parisianne | Haras Figuron | $7.000.000UF 544 |
| 1995 | Grupo I | Señora Bonita | Hembra | Stately Form | Sembrada | El Oriental | Haras Chevalex | $7.000.000UF 590 |
| 1994 | Grupo I | No No Nanette | Hembra | Noble Fighter | Decorosa | Decano II | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 638 |
| 1993 | Grupo I | Penumbra | Hembra | Lake Erie | Pulpa | Balconaje | Haras Matancilla | $6.000.000UF 615 |
| 1992 | Grupo I | Sombra Buena | Hembra | Galland | Su Alteza | Señor Flors | Haras San Luis de Futrono | $5.000.000UF 577 |
| 1991 | Grupo I | Rumbeadora | Hembra | Mediatore | Roñosa | April Fool | Haras Santa Cecilia | $4.000.000UF 544 |
| 1990 | Grupo I | Regency | Hembra | Los Confines | Snow Darling | Snow Crown | Haras Rauten | $3.500.000UF 586 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Francisco Baeza S..
Padrillos
- Ivan Denisovich3 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Wagon Master2 triunfos
Abuelos maternos
- Dushyantor5 triunfos
- Powerscourt2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Settlement Day2 triunfos
- Orpen1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto10 triunfos
- Haras Matancilla4 triunfos
- Haras Santa Amelia3 triunfos
- Haras Paso Nevado2 triunfos
- Haras Porta Pia2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.