Grupo III1.800 mHipódromo Chile
General Jose Miguel Carrera
Todos los ganadores desde 1991, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361991–2026
Último ganadorApolo Rey07-11-2026
Padrillo con más triunfosBoboman3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Carioca3 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Apolo Rey | Macho | Mendelssohn | Bellonce | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 182 |
| 2025 | Spazzatura | Macho | Constitution | Serenata Moderna | Stuka II | Haras Don Alberto | $8.440.000UF 213 |
| 2024 | El Egipcio | Macho | Boboman | Marcha Contenta | Star Dabbler | Haras Carioca | $8.440.000UF 222 |
| 2023 | Mufasa | Macho | Practical Joke | Miscanti | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $9.650.000UF 264 |
| 2022 | El Egipcio | Macho | Boboman | Marcha Contenta | Star Dabbler | Haras Carioca | $9.950.000UF 286 |
| 2021 | O'Connor | Macho | Boboman | Torrente de Agua | Touch Gold | Haras Carioca | $11.500.000UF 375 |
| 2020 | Win Here | Macho | Breathless Storm | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $6.300.000UF 219 |
| 2019 | Win Here | Macho | Breathless Storm | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $8.500.000UF 302 |
| 2018 | Peumayen | Macho | Distorted Economy | Cumbre Nevada | Great Regent | Haras Lizzie | $8.500.000UF 309 |
| 2017 | El Hueñe | Macho | Sarrazo | India Hermosa | Mon Pote Le Gitan | Haras Santa Loreto | $8.500.000UF 319 |
| 2016 | Indy Noble | Macho | Indy Dancer | Plaza de Mayo | More Royal | Haras Santa Amelia | $8.500.000UF 323 |
| 2015 | Rio Azul | Macho | Seeking The Dia | Risa Cristalina | Dushyantor | Haras Matancilla | $8.500.000UF 333 |
| 2014 | Clark Gable | Macho | Dushyantor | Biala | The Great Shark | Haras San Patricio | $7.500.000UF 306 |
| 2013 | Mcqueen | Macho | Last Best Place | Talk Show | High Pitched | Haras Santa Isabel | $7.500.000UF 323 |
| 2012 | Get The Color | Macho | Indy Dancer | A La Pinta | Roy | Haras Santa Amelia | $7.360.000UF 322 |
| 2011 | Paso de Jama | Macho | Dushyantor | Edina | Golden Voyager | Haras Matancilla | $7.360.000UF 331 |
| 2010 | Rock Star Show | Macho | Lear Fan | Arsaan | Nureyev | Haras Cinco Estrellas | $7.260.000UF 339 |
| 2009 | Rock Star Show | Macho | Lear Fan | Arsaan | Nureyev | Haras Cinco Estrellas | $5.950.000UF 284 |
| 2008 | Anarko | Macho | Sir Cat | Schehada | Royal Danzig | Haras Jockey | $6.800.000UF 317 |
| 2007 | Noble Guerrero | Macho | Doneraile Court | Sister Nicolle | Personal Hope | Haras Sumaya | $5.300.000UF 271 |
| 2006 | Doctor Si | Macho | Bernstein | Doctorcilla | Ahmad | Haras El Sheik | $5.300.000UF 289 |
| 2005 | Punto Aparte | Macho | Rich Man's Gold | Pontelba | Saint Sever | Haras Sumaya | $5.300.000UF 295 |
| 2004 | Mister Price | Macho | Foxhound | Manta India | Mocito Guapo | Haras Santa Marta | $5.000.000UF 289 |
| 2003 | Old River | Macho | Rich Man's Gold | Tentativa II | Farnesio | Haras Figuron | $5.000.000UF 295 |
| 2002 | Buen Paso | Macho | Moderato | Jadita | Jadar | Haras La Gloria de Los Angeles | $4.700.000UF 281 |
| 2001 | Puchas Que Soy | Macho | Pindare | Phage Ahead | Linkage | Haras Paulina | $4.700.000UF 289 |
| 2000 | Buen Paso | Macho | Moderato | Jadita | Jadar | Haras La Gloria de Los Angeles | $4.700.000UF 299 |
| 1999 | Esta Soñando | Macho | Gallantsky | Asi No Mas | Mocito Guapo | Haras Santa Olga | $4.700.000UF 312 |
| 1998 | Jefe de Comando | Macho | Gallantsky | Tia Lola | Saratoga Game | Haras Santa Olga | $4.700.000UF 320 |
| 1997 | Chantilly | Macho | Gallantsky | Paty Game | Saratoga Game | Haras Santa Olga | $4.600.000UF 327 |
| 1996 | Prepo | Macho | Inchwood | Preppy | Sharp Eyed Quillo | Haras Santa Isabel | $4.600.000UF 347 |
| 1995 | Enfatico | Macho | Chairman Walker | Endemoniada | Zorro Rojo | Haras Orly | $4.600.000UF 369 |
| 1994 | Barrio Chino | Macho | Roy | China Libre | Petrarque II | Haras Figuron | $4.200.000UF 366 |
| 1993 | Barrio Chino | Macho | Roy | China Libre | Petrarque II | Haras Figuron | $3.150.000UF 299 |
| 1992 | Cowlitz | Macho | Clasico | Hoping | Sensitivo | Haras de Pirque | $3.150.000UF 339 |
| 1991 | Sombreadero | Macho | Iram | Saxifraga | Calificado | Haras Limachito | $1.750.000UF 214 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en General Jose Miguel Carrera.
Padrillos
- Boboman3 triunfos
- Gallantsky3 triunfos
- Breathless Storm2 triunfos
- Indy Dancer2 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
Abuelos maternos
- Star Dabbler2 triunfos
- King Alex2 triunfos
- Nureyev2 triunfos
- Mocito Guapo2 triunfos
- Jadar2 triunfos
Criadores
- Haras Carioca3 triunfos
- Haras El Sheik3 triunfos
- Haras Figuron3 triunfos
- Haras Santa Olga3 triunfos
- Haras Don Alberto2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.