Grupo I1.900 mHipódromo Chile
Gran Criterium
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorRaval03-10-2026
Padrillo con más triunfosConstitution2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto6 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Raval | Macho | Tacitus | Yansel | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $30.000.000UF 730 |
| 2025 | Teao | Macho | Ya Primo | Ti Ricorderai | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $38.000.000UF 962 |
| 2024 | The Goat | Macho | Midshipman | Lavanda Aromatica | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $36.800.000UF 970 |
| 2023 | Shark | Macho | Constitution | Stormy La Doce | Bernstein | Haras Don Alberto | $40.000.000UF 1.105 |
| 2022 | Mbagnick | Macho | Practical Joke | Belcunda | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $40.000.000UF 1.167 |
| 2021 | Waiwen | Macho | The Lumber Guy | Brisa Amorosa | Bouthan | Haras Lizzie | $40.000.000UF 1.329 |
| 2020 | First Constitution | Macho | Constitution | Antic | Kitten's Joy | Haras Don Alberto | $33.000.000UF 1.144 |
| 2019 | Keltoi | Macho | Shanghai Bobby | Gazmoña | Dunkirk | Haras Convento Viejo | $40.000.000UF 1.426 |
| 2018 | Cariblanco | Macho | Awesome Patriot | Entera Buena | Hurricane Cat | Haras Santa Sara | $40.000.000UF 1.462 |
| 2017 | Wow Cat | Hembra | Lookin At Lucky | Winter Cat | Cat Thief | Haras Paso Nevado | $40.000.000UF 1.500 |
| 2016 | Big Daddy | Macho | Grand Daddy | Tan Libre | Big Ten | Haras Mocito Guapo | $40.000.000UF 1.525 |
| 2015 | Incentive Boy | Macho | Boboman | Incentive Lady | Easing Along | Haras Futuro S.R.L. | $35.000.000UF 1.380 |
| 2014 | Sono Bianco Nero | Macho | Seeking The Dia | Cassia Nuova | Roy | Haras Matancilla | $31.000.000UF 1.282 |
| 2013 | Salto del Indio | Macho | Happy Hunting | Le Sobra Gracia | Gallantsky | Haras Santa Olga | $31.000.000UF 1.342 |
| 2012 | Hakassan | Macho | Sir Cat | Fusaichi's Angel | Fusaichi Pegasus | Haras Jockey | $30.000.000UF 1.328 |
| 2011 | Lord Parker | Macho | Until Sundown | Lady Ivor | Superbity | Haras Matancilla | $30.000.000UF 1.363 |
| 2010 | Lobo Blanco | Macho | Merchant Of Venice | Locura de Amor | Jaded Dancer | Agricola Las Araucarias Ltda. | $30.000.000UF 1.406 |
| 2009 | Catorce de La Fama | Macho | Stuka II | Felicity Jhonson | Denver County | Haras Curiche | $30.000.000UF 1.440 |
| 2008 | Gato de La Luna | Macho | Sir Cat | Luna Arabe | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $30.000.000UF 1.428 |
| 2007 | Paso al Frente | Macho | Denver County | Palo al Aguila | Squire Jones | Haras La Compañia | $26.000.000UF 1.353 |
| 2006 | Montes Alpha | Macho | Columbus Day | Charambita Mia | Iroko | Haras El Sheik | $26.000.000UF 1.413 |
| 2005 | Miyasaki | Macho | Memo | Cantame al Oido | Yendaka | Haras Mocito Guapo | $22.000.000UF 1.242 |
| 2004 | Trotamondo | Macho | Hussonet | Movie Producer | Give Me Strength | Haras Don Alberto | $20.000.000UF 1.163 |
| 2003 | Sanderman | Macho | Auguri | Sor Luna | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $20.000.000UF 1.180 |
| 2002 | Wild Spirit | Hembra | Hussonet | Wild Princess | Wild Again | Haras Sumaya | $20.000.000UF 1.215 |
| 2001 | Documentado | Macho | Seeker's Reward | Dowloy | Liloy | Haras Paso Nevado | $20.000.000UF 1.243 |
| 2000 | Lido Palace | Macho | Rich Man's Gold | Soñada | Quick Decision | Haras Figuron | $20.000.000UF 1.287 |
| 1999 | Estio | Macho | Edgy Diplomat | Perla del Mar | Semenenko | Haras San Patricio | $20.000.000UF 1.338 |
| 1998 | Big Ten | Macho | Barkerville | Chispita | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $20.000.000UF 1.381 |
| 1997 | Puerto Madero | Macho | Gallantsky | Paty Game | Saratoga Game | Haras Santa Olga | $15.000.000UF 1.088 |
| 1996 | Malek | Macho | Mocito Guapo | Condegnita | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $15.000.000UF 1.148 |
| 1995 | Canondale | Macho | Gito Go Go | Cacacri | Calabres II | Haras Marisol | $14.000.000UF 1.144 |
| 1994 | Noticion | Macho | The Great Shark | Najas | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $12.000.000UF 1.060 |
| 1993 | Vaticano | Macho | Gallantsky | Enamorando | Dorileo | – | $11.000.000UF 1.081 |
| 1992 | Doy La Guerra | Macho | Barajador | Doña Vero | Proposal | Haras Scelto | $10.000.000UF 1.115 |
| 1991 | Uncle Sam | Macho | Sam M. | Sexy Girl | Tale Of Two Cities | Haras Santa Magdalena | $8.000.000UF 1.014 |
| 1990 | Memo | Macho | Mocito Guapo | Chardona | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $7.000.000UF 1.096 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Gran Criterium.
Padrillos
- Constitution2 triunfos
- Sir Cat2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Gallantsky2 triunfos
- Mocito Guapo2 triunfos
Abuelos maternos
- Chairman Walker3 triunfos
- Rock Of Gibraltar2 triunfos
- Sadlers Congress2 triunfos
- Seeking The Dia1 triunfo
- Bernstein1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto6 triunfos
- Haras Mocito Guapo5 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras El Sheik3 triunfos
- Haras Matancilla2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.