Grupo III2.000 mClub Hípico de Santiago
Invierno
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorMedjool31-07-2026
Padrillo con más triunfosDushyantor4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto9 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Medjool | 2.000 m | Macho | Constitution | Monedita de Oro | Total Impact | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 208 |
| 2025 | Grupo III | My Way | 2.000 m | Macho | Mendelssohn | Roseline | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 217 |
| 2024 | Grupo III | Facundo H | 2.000 m | Macho | Midshipman | Fratellina | Stuka II | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 226 |
| 2023 | Grupo III | Costa del Norte | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Costa Norteña | Dushyantor | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 277 |
| 2022 | Grupo III | Visorio | 2.000 m | Macho | Viscount Nelson | Visoria | Exchange Rate | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 300 |
| 2021 | Grupo III | Keltoi | 2.000 m | Macho | Shanghai Bobby | Gazmoña | Dunkirk | Haras Convento Viejo | $6.900.000UF 232 |
| 2020 | Grupo III | Toplucky | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Topisima | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $6.000.000UF 209 |
| 2019 | Grupo III | Tamburo Di Oro | 2.000 m | Macho | Henrythenavigator | Tabita | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 290 |
| 2018 | Grupo III | Nuevo Maestro | 2.000 m | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 298 |
| 2017 | Grupo III | Nicodemus | 2.000 m | Macho | Diamond Tycoon | Forlitana | Milt's Overture | Haras Villa Rosa | $8.100.000UF 304 |
| 2016 | Grupo III | Porto Fino | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Penumbra Marina | Indian Lodge | Haras Matancilla | $8.100.000UF 310 |
| 2015 | Grupo III | El Faraon | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Mirza | Fappavalley | Haras Matancilla | $8.100.000UF 323 |
| 2014 | Grupo III | Kasper | 2.000 m | Macho | Scat Daddy | La Canadiense | Bold N' Flashy | Haras Paso Nevado | $8.100.000UF 337 |
| 2013 | Grupo III | Papelon | 2.000 m | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $8.100.000UF 354 |
| 2012 | Grupo III | Cornelio Sila | 2.000 m | Macho | Monthir | Elia Capitolina | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $7.900.000UF 349 |
| 2011 | Grupo III | Storm Alex | 2.000 m | Macho | Storm Warning | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $7.900.000UF 360 |
| 2010 | Grupo III | Shackleton | 2.000 m | Macho | Monthir | Golden Rule | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $6.900.000UF 325 |
| 2009 | Grupo III | Casablanca Star | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Granate | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.900.000UF 329 |
| 2008 | Grupo III | Reth Butler | 2.000 m | Macho | Hardy II | Appia Antica | Roy | Haras de Pirque | $6.900.000UF 338 |
| 2007 | Grupo III | Paris de Troya | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Participada | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.700.000UF 357 |
| 2006 | Grupo III | Special Bull | 2.000 m | Macho | Special Quest | Blue Lagoon | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.500.000UF 356 |
| 2005 | Grupo III | Desperfilado | 2.000 m | Macho | Denver County | Malaga | Salt Marsh | Haras Curiche | $5.850.000UF 333 |
| 2004 | Grupo III | Milonguero Wells | 2.000 m | Macho | Poliglote | Milonguera Fitz | Fitzcarraldo | Haras Firmamento | $5.500.000UF 322 |
| 2003 | Grupo III | Wolanstonita | 2.000 m | Hembra | Wagon Master | Waikiki | Cresta Rider | Haras Trafalgar | $5.500.000UF 325 |
| 2002 | Grupo III | Great Brother | 2.000 m | Macho | Seeker's Reward | Groenlandia | Semenenko | Haras Paso Nevado | $5.500.000UF 336 |
| 2001 | Grupo III | Charleston | 2.000 m | Macho | Sadlers Congress | Chirlata | Chairman Walker | Haras El Sheik | $5.500.000UF 343 |
| 2000 | Grupo III | Guacate | 2.000 m | Macho | Golden Voyager | Gubia | Par de Ases | Haras Matancilla | $5.500.000UF 355 |
| 1999 | Grupo III | Diablo Fuerte | 2.000 m | Macho | Sahara Dancer | Guinea News | Navarino | Haras San Martin | $5.500.000UF 369 |
| 1998 | Grupo III | Sahumerio | 2.000 m | Macho | Sam M. | Toma La Palabra | Gallantsky | Haras Villa Rosa | $5.500.000UF 381 |
| 1997 | Grupo III | Jaque Mate | 2.000 m | Macho | Monfarid | Bocatoma | Straight Die | Haras Santa Ines | $5.350.000UF 391 |
| 1996 | Grupo III | Noureddin | 2.000 m | Macho | Noble Fighter | Nueva Cita | New Sound | Haras Don Alberto | $5.100.000UF 392 |
| 1995 | Grupo III | Chamaco | 2.000 m | Macho | Balconaje | Charnela | Semenenko | Haras Matancilla | $5.100.000UF 427 |
| 1994 | Grupo III | Arsenal | 2.000 m | Macho | Cresta Rider | Colocadora | Clinias | Haras El Tambo | $4.640.000UF 417 |
| 1993 | Grupo III | Quisco | 2.000 m | Macho | Balconaje | Quilimari | Jayan | – | $4.150.000UF 420 |
| 1992 | Grupo II | Quartz II | 2.400 m | Macho | Bonete * | Exacta * | El Centauro | Haras El Refugio | $4.100.000UF 469 |
| 1991 | Grupo II | Genaro | 2.400 m | Macho | Semenenko | Gardenia | Prince Medicis | Haras Matancilla | $2.100.000UF 277 |
| 1990 | Grupo II | El Avispado | 2.400 m | Macho | Halpern Bay | Safety Rama | Amber Rama | Haras Nipaco | $1.700.000UF 278 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Invierno.
Padrillos
- Dushyantor4 triunfos
- Monthir3 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Balconaje2 triunfos
- Constitution1 triunfo
Abuelos maternos
- Edgy Diplomat3 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
- Semenenko2 triunfos
- Total Impact1 triunfo
- Mastercraftsman1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto9 triunfos
- Haras Matancilla7 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras San Patricio3 triunfos
- Haras Villa Rosa2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.