Grupo III1.500 mHipódromo Chile
Jose Saavedra Baeza
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorHincha Cruzada09-05-2026
Padrillo con más triunfosRoy4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Sumaya4 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hincha Cruzada | 1.500 m | Hembra | Indian Trail | Apalache Bay | Neko Bay | Haras Patricio Millar M. | $7.360.000UF 183 |
| 2025 | Zanobia Trail | 1.500 m | Hembra | Indian Trail | Queen Zanobia | The Mighty Tiger | Haras Sumaya | $7.360.000UF 188 |
| 2024 | San Lucar | 1.500 m | Hembra | Midshipman | Scary | Johannesburg | Haras Don Alberto | $7.360.000UF 197 |
| 2023 | Richi | 1.500 m | Hembra | Practical Joke | Rich Baby | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $8.000.000UF 223 |
| 2022 | Una Chiquitita | 1.500 m | Hembra | Katmai | Unbending | Speightstown | Haras Carioca | $8.000.000UF 248 |
| 2021 | Norwegian Queen | 1.500 m | Hembra | Indian Trail | Arabica | The Mighty Tiger | Haras Sumaya | $7.500.000UF 254 |
| 2019 | Shanghai | 1.500 m | Hembra | Shanghai Bobby | Sheila's Ovation | Roar | Haras La Compañia | $7.500.000UF 271 |
| 2018 | Sale al Amanecer | 1.500 m | Hembra | Gstaad II | Muy Apetecida | Dynamix | Haras Santa Olga | $7.500.000UF 278 |
| 2017 | Wow Cat | 1.500 m | Hembra | Lookin At Lucky | Winter Cat | Cat Thief | Haras Paso Nevado | $7.500.000UF 282 |
| 2016 | Long Jump | 1.500 m | Hembra | Jump Start | Jungle Stripes | Equal Stripes | Haras Convento Viejo | $7.200.000UF 278 |
| 2015 | Indiana Girl | 1.500 m | Hembra | Monthir | Indiatani | Indy Dancer | Haras San Patricio | $7.189.700UF 290 |
| 2014 | Benelli | 1.500 m | Hembra | Scat Daddy | Belcunda | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $6.300.000UF 265 |
| 2013 | Pipirisnais | 1.500 m | Hembra | Stevie Wonderboy | Daylight | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.300.000UF 275 |
| 2012 | Ganese A La Sombra | 1.500 m | Hembra | Gstaad II | Sombrita Fresca | Jeune Homme | Haras Santa Olga | $6.150.000UF 272 |
| 2011 | Amani | 1.500 m | Hembra | Morning Raider | Just Fine | Doneraile Court | Haras Sumaya | $6.050.000UF 278 |
| 2010 | La Torrosa | 1.500 m | Hembra | Merchant Of Venice | Promenade | Hussonet | Haras de Pirque | $4.500.000UF 213 |
| 2009 | Mensajera de La Luz | 1.500 m | Hembra | Election Day | Cuenta Conmigo | Gallantsky | Haras Santa Olga | $4.500.000UF 214 |
| 2008 | Amarna | 1.500 m | Hembra | Merchant Of Venice | Annecy | Hussonet | Haras de Pirque | $4.500.000UF 225 |
| 2007 | Cocoa Beach | 1.500 m | Hembra | Doneraile Court | Visionera | Edgy Diplomat | Haras La Obra | $4.100.000UF 221 |
| 2006 | Desert Fight | 1.500 m | Hembra | Hussonet | Mozinha | Mocito Feliz | Haras Sumaya | $4.000.000UF 221 |
| 2005 | Memita | 1.500 m | Hembra | Memo | Iguala | Onward II | Haras Mocito Guapo | $3.700.000UF 213 |
| 2004 | Muy Distinguida | 1.500 m | Hembra | Multiengine | Florineta | Blue Dancer | Hirmas Readi Jaime | $3.700.000UF 219 |
| 2003 | Asi Soy | 1.500 m | Hembra | Falling | Anaya | Rictorious | Haras Paulina | $3.700.000UF 217 |
| 2002 | Escania | 1.500 m | Hembra | Edgy Diplomat | Carezza | Card Game | Haras San Patricio | $3.100.000UF 190 |
| 2001 | Triple Joy | 1.500 m | Hembra | Stuka II | Botarate | Mocito Serio | Haras Don Alberto | $3.100.000UF 194 |
| 2000 | Carita Alegre | 1.500 m | Hembra | Gallantsky | Paty Game | Saratoga Game | Haras Santa Olga | $3.100.000UF 201 |
| 1999 | Cremcaramel | 1.500 m | Hembra | Roy | Soñada | Quick Decision | Haras Figuron | $3.100.000UF 209 |
| 1998 | Miss Of Wales | 1.400 m | Hembra | Roy | Nakora Bistraya | Robellino | Haras Trafalgar | $3.100.000UF 217 |
| 1997 | Kakudi | 1.400 m | Hembra | Mr. Kilts | Copiapina | Iram | Haras Arquata | $3.100.000UF 228 |
| 1996 | Ana Belen | 1.400 m | Hembra | Nijinsky Model | Affectionate Air | Silky Baby | Haras Curiche | $3.100.000UF 243 |
| 1995 | Shahpari | 1.400 m | Hembra | Winning II | Shapur | Sharp Eyed Quillo | Haras Santa Isabel | $3.100.000UF 262 |
| 1994 | Basilicata | 1.400 m | Hembra | Roy | Es Un Grito | Scelto | Haras Figuron | $2.850.000UF 261 |
| 1993 | Tintura | 1.400 m | Hembra | The Great Shark | Tiernamente | Par de Ases | Haras Maria Pinto | $2.500.000UF 258 |
| 1992 | Lady Princeton | 1.400 m | Hembra | Clasico | Fleet Fool | Model Fool | Haras de Pirque | $2.200.000UF 256 |
| 1991 | Tuscolana | 1.400 m | Hembra | Roy | Disyuntiva | Quick Decision | Haras Figuron | $1.450.000UF 197 |
| 1990 | Cascada Real | 1.400 m | Hembra | Domineau | Marina del Rey | Mr. Long | Haras Santa Amelia | $1.400.000UF 234 |
Años sin ganador registrado en la base: 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Jose Saavedra Baeza.
Padrillos
- Roy4 triunfos
- Indian Trail3 triunfos
- Gstaad II2 triunfos
- Merchant Of Venice2 triunfos
- Midshipman1 triunfo
Abuelos maternos
- The Mighty Tiger2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Quick Decision2 triunfos
- Neko Bay1 triunfo
- Johannesburg1 triunfo
Criadores
- Haras Sumaya4 triunfos
- Haras Santa Olga4 triunfos
- Haras Don Alberto3 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras de Pirque3 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.