Grupo III1.600 mClub Hípico de Santiago
Julio Subercaseaux
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base351990–2026
Último ganadorMaga Brava01-05-2026
Padrillo con más triunfosScat Daddy4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto11 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Maga Brava | 1.600 m | Hembra | Lookin At Lucky | Mihaia | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 187 |
| 2025 | Grupo III | Eccentric | 1.600 m | Hembra | Ivan Denisovich | Elea | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 192 |
| 2024 | Grupo III | Reitha | 1.600 m | Hembra | Flameaway | Bench Party | Malibu Moon | Haras Jockey | $7.500.000UF 201 |
| 2023 | Grupo III | Guairaba | 1.600 m | Hembra | Practical Joke | Gazania | Lookin At Lucky | Haras Paso Nevado | $9.500.000UF 265 |
| 2022 | Grupo III | Netinna | 1.600 m | Hembra | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $9.500.000UF 294 |
| 2021 | Grupo III | Y Nada Mas | 1.600 m | Hembra | Constitution | Ya No Mas | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $9.500.000UF 322 |
| 2019 | Grupo III | Dale No Mas | 1.600 m | Hembra | Fortify | Stormy Pursuer | Bernstein | Haras La Biznaga | $7.900.000UF 285 |
| 2018 | Grupo III | Dafonda | 1.600 m | Hembra | Lookin At Lucky | Daja | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $9.000.000UF 333 |
| 2017 | Grupo III | Ruby Love | 1.600 m | Hembra | Scat Daddy | Rogue | First Samurai | Haras Matriarca | $9.000.000UF 339 |
| 2016 | Grupo III | Honrada Soy | 1.600 m | Hembra | Seeking The Dia | Hostilizada | Dushyantor | Haras Don Alberto | $9.000.000UF 347 |
| 2015 | Grupo III | Cimalta | 1.600 m | Hembra | Scat Daddy | La Cimarra | Northair | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 319 |
| 2014 | Grupo III | Dacita | 1.600 m | Hembra | Scat Daddy | Daja | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 332 |
| 2013 | Grupo III | Solaria | 1.600 m | Hembra | Scat Daddy | So Linda | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 345 |
| 2012 | Grupo III | Stalactita | 1.600 m | Hembra | Powerscourt | Saturnal | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $7.600.000UF 336 |
| 2010 | Grupo III | Vamo A Galupiar | 1.600 m | Hembra | Proud Citizen | Afirmate Catalina | Special Quest | Haras Don Alberto | $6.300.000UF 299 |
| 2009 | Grupo III | Belle Watling | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Biala | The Great Shark | Haras Matancilla | $6.300.000UF 300 |
| 2008 | Grupo III | Dulcinea | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Galia Cisalpina | Edgy Diplomat | Haras La Reserva | $6.000.000UF 299 |
| 2007 | Grupo III | Diana Cazadora | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Detallada | Fappavalley | Haras Matancilla | $5.000.000UF 270 |
| 2006 | Grupo III | Eres Magica | 1.600 m | Hembra | Stuka II | Magica Aventura | Stagecraft | Haras Don Alberto | $4.450.000UF 246 |
| 2005 | Grupo III | Tanta Suerte | 1.600 m | Hembra | Stuka II | Trapial | Stagecraft | Haras Don Alberto | $4.200.000UF 242 |
| 2004 | Grupo III | Madour | 1.600 m | Hembra | Hussonet | Doña Oli | Settlement Day | Haras Limari | $4.200.000UF 248 |
| 2003 | Grupo III | Gerezade | 1.600 m | Hembra | Gold Tribute | Liqen | Stagecraft | Haras Don Alberto | $4.200.000UF 247 |
| 2002 | Grupo III | Tricha | 1.600 m | Hembra | Jaded Dancer | Mayu | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $4.000.000UF 245 |
| 2001 | Grupo III | Levantadita | 1.600 m | Hembra | Slew Gin Fizz | Toda | Iram | Haras Don Alberto | $4.000.000UF 251 |
| 2000 | Grupo III | La Bandolera | 1.600 m | Hembra | Onward II | Simplista | El Morgon | Haras Dadinco | $4.000.000UF 260 |
| 1999 | Grupo III | Madame Victoire | 1.600 m | Hembra | Wagon Master | Movie Producer | Give Me Strength | Haras Carampangue | $4.000.000UF 269 |
| 1998 | Grupo III | Iguala | 1.600 m | Hembra | Onward II | Escultura | Riverhill | Haras Dadinco | $4.000.000UF 280 |
| 1997 | Grupo III | Green Bay | 1.600 m | Hembra | Yendaka | Shammar | Inchwood | Haras Porta Pia | $3.950.000UF 291 |
| 1996 | Grupo III | Slewpy Island | 1.600 m | Hembra | Erins Isle | Slewpercilious | Slewpy | Haras Paso Nevado | $3.750.000UF 295 |
| 1995 | Grupo III | Rosamora | 1.600 m | Hembra | Winning II | Rosa del Inca | Grooming | Haras Santa Isabel | $3.750.000UF 319 |
| 1994 | Grupo III | Berza | 1.600 m | Hembra | Nijinsky Model | Bendiga | Proposal | Haras Curiche | $3.410.000UF 314 |
| 1993 | Grupo III | No No Nanette | 1.600 m | Hembra | Noble Fighter | Decorosa | Decano II | Haras Don Alberto | $3.050.000UF 319 |
| 1992 | Grupo III | Real Gana | 1.600 m | Hembra | Sari's Baba | Reina | Rigel II | Haras Santa Olga | $2.660.000UF 313 |
| 1991 | Grupo II | Porta Pia | 1.500 m | Hembra | Roy | Taquillera | Thermal Energy | Haras Figuron | $1.750.000UF 245 |
| 1990 | Grupo II | Quilma | 1.500 m | Hembra | Semenenko | Quilimari | Jayan | Haras Matancilla | $1.600.000UF 276 |
Años sin ganador registrado en la base: 2011, 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Julio Subercaseaux.
Padrillos
- Scat Daddy4 triunfos
- Dushyantor3 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
Abuelos maternos
- Seeker's Reward4 triunfos
- Stagecraft3 triunfos
- Rock Of Gibraltar1 triunfo
- Seeking The Dia1 triunfo
- Malibu Moon1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto11 triunfos
- Haras Paso Nevado7 triunfos
- Haras Matancilla3 triunfos
- Haras Dadinco2 triunfos
- Haras Jockey1 triunfo
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.