Grupo III2.400 mClub Hípico de Santiago
La Copa
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorMy Way26-12-2025
Padrillo con más triunfosIvan Denisovich2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto10 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | My Way | 2.400 m | Macho | Mendelssohn | Roseline | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $9.000.000UF 227 |
| 2024 | Medjool | 2.400 m | Macho | Constitution | Monedita de Oro | Total Impact | Haras Don Alberto | $9.000.000UF 234 |
| 2023 | Netinna | 2.400 m | Hembra | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 272 |
| 2022 | Gamberetti | 2.400 m | Macho | Lookin At Lucky | Gran Garota | Easing Along | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 285 |
| 2021 | Balio | 2.400 m | Macho | Mastercraftsman | Bijou Nistel | Van Nistelrooy | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 263 |
| 2020 | Toplucky | 2.400 m | Macho | Lookin At Lucky | Topisima | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $6.000.000UF 206 |
| 2019 | Avay | 2.400 m | Hembra | Mastercraftsman | Aunt Nell | Catienus | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 286 |
| 2018 | Nuevo Maestro | 2.400 m | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 294 |
| 2017 | Nicodemus | 2.400 m | Macho | Diamond Tycoon | Forlitana | Milt's Overture | Haras Villa Rosa | $8.100.000UF 302 |
| 2016 | California One | 2.400 m | Macho | Scat Daddy | Draw A Blank | Saint Liam | Criado en Usa | $8.100.000UF 308 |
| 2015 | Halek | 2.400 m | Macho | Seeking The Dia | Hostilizada | Dushyantor | Haras Matancilla | $8.100.000UF 316 |
| 2014 | El Faraon | 2.400 m | Macho | Dushyantor | Mirza | Fappavalley | Haras Matancilla | $8.100.000UF 329 |
| 2013 | Bum Bum Chiquibum | 2.400 m | Macho | Camp David | Die Schwarze Hexe | Wagon Master | Haras Dadinco | $8.100.000UF 349 |
| 2012 | Cornelio Sila | 2.400 m | Macho | Monthir | Elia Capitolina | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $7.900.000UF 345 |
| 2011 | Storm Alex | 2.400 m | Macho | Storm Warning | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $12.000.000UF 542 |
| 2010 | Casino Royale | 2.400 m | Macho | Riyadian | Simply | Winning II | Haras Santa Isabel | $6.900.000UF 322 |
| 2009 | Adios al Hombre | 2.400 m | Macho | Mon Pote Le Gitan | No Me Pillan | Nureyev Dancer | Haras Santa Amelia | $10.200.000UF 485 |
| 2008 | Shapandaz | 2.400 m | Macho | Dushyantor | Sirena Azul | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.900.000UF 323 |
| 2007 | Soy Fiestero | 2.400 m | Macho | Columbus Day | Sor Luna | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $6.700.000UF 344 |
| 2006 | Quien Te Quiere | 2.400 m | Macho | Golden Voyager | Quincena | Balconaje | Haras Matancilla | $6.700.000UF 364 |
| 2005 | Gadanes | 2.400 m | Macho | Gold Tribute | Yall | Stagecraft | Haras Don Alberto | $5.850.000UF 326 |
| 2004 | Mocito Frescolin | 2.400 m | Macho | Hidden Source | Flor y Canela | Gallantsky | Haras Santa Olga | $5.500.000UF 319 |
| 2003 | Veedor | 2.400 m | Macho | Seeker's Reward | Vedra | Jade Hunter | Haras Paso Nevado | $5.500.000UF 324 |
| 2002 | Dormita | 2.400 m | Hembra | Dancing Groom | Embestida | Dorileo | Haras Santa Amelia | $5.500.000UF 331 |
| 2001 | Pleasant Secret | 2.400 m | Macho | Pleasant Tap | Secret Truth | Secretariat | Criado en Usa | $5.500.000UF 338 |
| 2000 | Guacate | 2.400 m | Macho | Golden Voyager | Gubia | Par de Ases | Haras Matancilla | $5.500.000UF 351 |
| 1999 | Gualpon | 2.400 m | Macho | Fils Unique | Nelly D | Fasto II | Haras San Luis de Futrono | $5.500.000UF 367 |
| 1998 | Gruñido | 2.400 m | Macho | Live The Dream | Groenlandia | Semenenko | Haras Paso Nevado | $5.500.000UF 378 |
| 1997 | Noureddin | 2.400 m | Macho | Noble Fighter | Nueva Cita | New Sound | Haras Don Alberto | $5.350.000UF 380 |
| 1996 | Noureddin | 2.400 m | Macho | Noble Fighter | Nueva Cita | New Sound | Haras Don Alberto | $5.350.000UF 403 |
| 1995 | Chamaco | 2.400 m | Macho | Balconaje | Charnela | Semenenko | Haras Matancilla | $5.100.000UF 409 |
| 1994 | Pancaldi | 2.400 m | Macho | Mocito Feliz | Portobella | Portezuelo | Haras El Sheik | $4.640.000UF 403 |
| 1993 | Poeta | 2.400 m | Macho | Lonquimay | Palomilla | Balconaje | Haras Santa Magdalena | $4.150.000UF 391 |
| 1992 | Melihual | 2.400 m | Macho | Galland | Madame Sevigne | Mr. Long | Haras Santa Emilia | $4.150.000UF 442 |
| 1991 | Katrileo | 2.400 m | Macho | El Oriental | Karacucha | Fuero Real | Haras Curiche | $2.000.000UF 242 |
| 1990 | Genaro | 2.600 m | Macho | Semenenko | Gardenia | Prince Medicis | Haras Matancilla | $1.550.000UF 220 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en La Copa.
Padrillos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Mastercraftsman2 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
Abuelos maternos
- Hussonet2 triunfos
- Balconaje2 triunfos
- Semenenko2 triunfos
- New Sound2 triunfos
- Mastercraftsman1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto10 triunfos
- Haras Matancilla7 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras El Sheik3 triunfos
- Criado en Usa2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.