Grupo I2.000 mClub Hípico de Santiago
Las Oaks
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorNoche Sublime26-12-2025
Padrillo con más triunfosIvan Denisovich3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto11 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Noche Sublime | 2.000 m | Hembra | Mendelssohn | Noche Clasica | Indy Dancer | Haras Don Alberto | $20.000.000UF 504 |
| 2024 | Cassis Violeta | 2.000 m | Hembra | Midshipman | Cristolina | Henrythenavigator | Haras Don Alberto | $20.000.000UF 521 |
| 2023 | North Ridge | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Nueva Castilla | Pavarotti II | Haras Don Alberto | $22.000.000UF 598 |
| 2022 | Mama Lili | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Margaret Mitchell | Until Sundown | Haras Don Alberto | $22.000.000UF 627 |
| 2021 | Y Nada Mas | 2.000 m | Hembra | Constitution | Ya No Mas | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $21.000.000UF 679 |
| 2020 | La Poetisa | 2.000 m | Hembra | Empire Maker | La Dalila | Milt's Overture | Don Alberto Corporation | $17.407.500UF 599 |
| 2019 | Brooke | 2.000 m | Hembra | No Nay Never | Bellonce | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $19.222.500UF 679 |
| 2018 | La Cañita | 2.000 m | Hembra | Lookin At Lucky | La Trasnochada | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $18.780.000UF 681 |
| 2017 | Penn Rose | 2.000 m | Hembra | Dylan Thomas | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Don Alberto | $15.000.000UF 560 |
| 2016 | Marie Madelaine | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Mesa de Gala | Dushyantor | Haras Don Alberto | $15.000.000UF 569 |
| 2015 | Wapi | 2.000 m | Hembra | Scat Daddy | We Can Leave | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $12.000.000UF 468 |
| 2014 | Dacita | 2.000 m | Hembra | Scat Daddy | Daja | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $12.000.000UF 487 |
| 2013 | Romaña Ruler | 2.000 m | Hembra | Roman Ruler (P) | Romaña II | Roy | Haras Don Alberto | $12.000.000UF 516 |
| 2012 | La Dalila | 2.000 m | Hembra | Milt's Overture | Top Diplomat | Edgy Diplomat | Haras La Obra | $12.000.000UF 524 |
| 2011 | La Haina | 2.000 m | Hembra | Milt's Overture | Lady Frontier | Mining | Haras La Obra | $12.000.000UF 540 |
| 2010 | Lady Pelusa | 2.000 m | Hembra | Orpen | Lady Roy II | Roy | Haras Convento Viejo | $12.000.000UF 560 |
| 2009 | Casablanca Smile | 2.000 m | Hembra | Ocean Terrace | Periza | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $12.000.000UF 571 |
| 2008 | Raja Diabla | 2.000 m | Hembra | Major King | Petite D'Or | Manos de Piedra | Haras El Tambo | $12.000.000UF 559 |
| 2007 | Candy Doll | 2.000 m | Hembra | Dushyantor | Costa Norte | Fappavalley | Haras Matancilla | $12.000.000UF 615 |
| 2006 | Hush Money | 2.000 m | Hembra | Hussonet | Westminster Cathedral | Wagon Master | Haras de Pirque | $11.300.000UF 615 |
| 2005 | Rita Mitsuco | 2.400 m | Hembra | African Dancer | Cantorcilla | Riverhill | Haras Dadinco | $11.000.000UF 612 |
| 2004 | Noche Linda | 2.400 m | Hembra | Barkerville | Noche de Gala | Pick Up | Haras Carioca | $11.000.000UF 637 |
| 2003 | Ser o No Ser | 2.400 m | Hembra | Golden Voyager | Spezia | Domineau | Haras Matancilla | $11.000.000UF 649 |
| 2002 | Crystal Clear | 2.400 m | Hembra | Golden Voyager | Cristalline | Northair | Haras Matancilla | $11.000.000UF 658 |
| 2001 | Noches de Rosa | 2.400 m | Hembra | Stagecraft | Night Girl | Noble Fighter | Haras Don Alberto | $11.000.000UF 676 |
| 2000 | Mar de Kara | 2.400 m | Hembra | Hussonet | Urania II | El Azar | Haras de Pirque | $11.000.000UF 700 |
| 1999 | Washington City | 2.400 m | Hembra | Wagon Master | Tallahassee | Thornton Hill | Haras Trafalgar | $11.000.000UF 731 |
| 1998 | Val Gardena | 2.400 m | Hembra | Roy | Set Queen | Settlement Day | Haras Figuron | $11.000.000UF 751 |
| 1997 | Santona | 2.400 m | Hembra | Winning II | Syracuse | Sharp Eyed Quillo | Haras Santa Isabel | $9.000.000UF 639 |
| 1996 | Marsiglia | 2.400 m | Hembra | Parade Marshal | Pimpante | Proud Arion | Haras El Candil | $9.000.000UF 678 |
| 1995 | Rosamora | 2.400 m | Hembra | Winning II | Rosa del Inca | Grooming | Haras Santa Isabel | $9.000.000UF 722 |
| 1994 | Viste Bien | 2.400 m | Hembra | Stately Form | Vogue | Valetchka | Haras Chevalex | $9.000.000UF 784 |
| 1993 | Perhaps Love | 2.400 m | Hembra | Manos de Piedra | Island | Palm Island | Haras Don Alberto | $8.000.000UF 756 |
| 1992 | Ilusion | 2.400 m | Hembra | Blue Dancer | Paliquera | Paramo | Haras Santa Ines | $7.000.000UF 751 |
| 1991 | Doryanna | 2.400 m | Hembra | Fitzcarraldo | Our Dory | Our Talisman | Haras Ojo de Agua | $5.000.000UF 608 |
| 1990 | Cristalline | 2.400 m | Hembra | Northair | Calderina | Carral | Haras Trafalgar | $4.500.000UF 643 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Las Oaks.
Padrillos
- Ivan Denisovich3 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Milt's Overture2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
Abuelos maternos
- Proud Citizen2 triunfos
- Seeker's Reward2 triunfos
- Roy2 triunfos
- Indy Dancer1 triunfo
- Henrythenavigator1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto11 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras Matancilla3 triunfos
- Haras La Obra2 triunfos
- Haras de Pirque2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.