Grupo III2.000 mClub Hípico de Santiago
Lisimaco Jaraquemada
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorImmense Deep02-10-2026
Padrillo con más triunfosDushyantor3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto13 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Immense Deep | 2.000 m | Hembra | Hiraboku Deep | Evidence | Tumblebrutus | Haras Lizzie | $7.500.000UF 183 |
| 2025 | Grupo III | Kiasora | 2.000 m | Hembra | Lookin At Lucky | Know Me Love Me | Danehill Dancer | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 190 |
| 2024 | Listada | Doña Clota | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Delfa | Total Impact | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 199 |
| 2023 | Listada | Cest Jolie | 2.000 m | Hembra | Constitution | Cascada Sureña | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $8.300.000UF 230 |
| 2022 | Listada | Mama Lili | 2.000 m | Hembra | Ivan Denisovich | Margaret Mitchell | Until Sundown | Haras Don Alberto | $8.300.000UF 244 |
| 2021 | Listada | Suspira Mi Amor | 2.000 m | Hembra | Lookin At Lucky | Safawi | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $7.200.000UF 240 |
| 2019 | Listada | Brooke | 1.600 m | Hembra | No Nay Never | Bellonce | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 268 |
| 2018 | Listada | Para Holy | 1.600 m | Hembra | Holy Roman Emperor | Paloma Solitaria | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 275 |
| 2017 | Listada | Penn Rose | 1.600 m | Hembra | Dylan Thomas | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Don Alberto | $6.500.000UF 244 |
| 2016 | Listada | Hachi | 1.600 m | Hembra | Seeking The Dia | Habibti | Dushyantor | Haras Don Alberto | $6.500.000UF 248 |
| 2015 | Listada | Bauxita | 1.600 m | Hembra | Scat Daddy | Bacana | Dushyantor | Haras Paso Nevado | $6.500.000UF 257 |
| 2014 | Listada | Guapaza | 1.600 m | Hembra | Seeking The Dia | Guampa | Dushyantor | Haras Matancilla | $6.500.000UF 267 |
| 2013 | Listada | Romaña Ruler | 1.600 m | Hembra | Roman Ruler (P) | Romaña II | Roy | Haras Don Alberto | $6.500.000UF 281 |
| 2012 | Listada | La Porotita | 1.600 m | Hembra | Milonguero Wells | Carta de Triunfo | Dushyantor | Haras Scandinavo | $6.300.000UF 279 |
| 2011 | Listada | Indy Station | 1.600 m | Hembra | Indy Dancer | Victoria Station | Great Regent | Haras Santa Amelia | $6.300.000UF 286 |
| 2010 | Listada | Muy Amiga | 1.600 m | Hembra | Crocker Road | Misia Juanita | Dushyantor | Haras Matancilla | $4.500.000UF 211 |
| 2009 | Listada | Costa Norteña | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Costa Norte | Fappavalley | Haras Matancilla | $4.500.000UF 216 |
| 2008 | Listada | Tagliata | 1.600 m | Hembra | Special Quest | Taggia | Stuka II | Haras Don Alberto | $4.500.000UF 213 |
| 2007 | Listada | Mi Poema | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Moledora | Semenenko | Haras Matancilla | $4.300.000UF 222 |
| 2006 | Listada | Ganadora | 1.600 m | Hembra | Dushyantor | Gabbana | Semenenko | Haras Matancilla | $4.100.000UF 223 |
| 2005 | Listada | Hueyusca | 1.600 m | Hembra | Hussonet | Walkabout | Worldwatch | Haras La Compañia | $3.700.000UF 206 |
| 2004 | Listada | Forza Giulia | 1.600 m | Hembra | Columbus Day | Venezia Giulia | Roy | Haras Porta Pia | $3.400.000UF 197 |
| 2003 | Listada | Papillon Rouge | 1.600 m | Hembra | Golden Voyager | Papeete | Lake Erie | Haras Matancilla | $3.400.000UF 200 |
| 2002 | Listada | Ponte Leccia | 1.600 m | Hembra | Hussonet | Petit Point | Manos de Piedra | Haras de Pirque | $3.150.000UF 189 |
| 2001 | Listada | La Croisette | 1.800 m | Hembra | Great Regent | Sweet Music | Inchwood | Haras Figuron | $3.900.000UF 240 |
| 2000 | Listada | Stagyn | 1.800 m | Hembra | Stagecraft | Ogalgyn | Ogygian | Haras Godolphin | $3.900.000UF 250 |
| 1999 | Listada | Babae | 1.800 m | Hembra | Barkerville | Betrayer | Fain | Haras Carampangue | $3.900.000UF 261 |
| 1998 | Listada | Wimpalai | 1.800 m | Hembra | Stagecraft | Hardiness | Sharp Eyed Quillo | Haras Don Alberto | $3.900.000UF 269 |
| 1997 | Listada | Trencitas | 1.600 m | Hembra | The Great Shark | Verguenza | Kamen | Miranda D. Raul | $3.150.000UF 228 |
| 1996 | Listada | Plus | 1.600 m | Hembra | Tithingman | Poligala | Persaldo | Haras El Rincon | $3.150.000UF 240 |
| 1995 | Listada | Calusita | 1.600 m | Hembra | Inca King | Moreria | Blue Mambo | Haras El Peumo | $3.000.000UF 243 |
| 1994 | Listada | Emigracion | 1.600 m | Hembra | Semenenko | Estocada | Domineau | Haras Matancilla | $2.740.000UF 241 |
| 1993 | Listada | Red Skin | 1.600 m | Hembra | Inca King | Red Apple | Petrarque II | Haras El Peumo | $2.450.000UF 239 |
| 1992 | Listada | Ilusion | 1.600 m | Hembra | Blue Dancer | Paliquera | Paramo | Haras Santa Ines | $2.130.000UF 233 |
| 1991 | Listada | Serenata de Amor | 1.500 m | Hembra | Mocito Serio | Liloyla | Liloy | Haras Don Alberto | $1.450.000UF 182 |
| 1990 | Listada | Alerta | 1.500 m | Hembra | Litigator | Malloa | Tantoul | Haras Dadinco | $1.300.000UF 194 |
Años sin ganador registrado en la base: 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Lisimaco Jaraquemada.
Padrillos
- Dushyantor3 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
Abuelos maternos
- Dushyantor5 triunfos
- Roy2 triunfos
- Semenenko2 triunfos
- Tumblebrutus1 triunfo
- Danehill Dancer1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto13 triunfos
- Haras Matancilla7 triunfos
- Haras El Peumo2 triunfos
- Haras Lizzie1 triunfo
- Haras Paso Nevado1 triunfo
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.