Grupo III1.900 mValparaíso Sporting
Municipalidad de Viña del Mar
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base371990–2026
Último ganadorAmorino22-02-2026
Padrillo con más triunfosHussonet3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Matancilla4 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Amorino | Macho | Mendelssohn | Antic | Kitten's Joy | Haras Don Alberto | $8.000.000UF 201 |
| 2025 | Grupo III | Daktari | Macho | Daddy Long Legs | Desempeñada | Lizard Island | Haras Abolengo | $8.000.000UF 206 |
| 2024 | Grupo III | Avya D'Or | Macho | Carpe Diem | Avyanna | Galileo | Criado en Usa | $9.500.000UF 254 |
| 2023 | Grupo III | Avya D'Or | Macho | Carpe Diem | Avyanna | Galileo | Criado en Usa | $9.000.000UF 253 |
| 2022 | Grupo III | El Expreso | Macho | Tumblebrutus | La Messalina | Usual | Haras Don Luis | $9.000.000UF 284 |
| 2021 | Grupo III | Savitar | Macho | Daddy Long Legs | Free Dance | War Chant | Haras Curiche | $8.400.000UF 286 |
| 2020 | Grupo III | Trae Alegria | Macho | Lookin At Lucky | Carita Alegre | Gallantsky | Haras Santa Olga | $8.400.000UF 294 |
| 2019 | Grupo III | Tamburo Di Oro | Macho | Henrythenavigator | Tabita | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $8.400.000UF 305 |
| 2018 | Grupo III | Herrick | Macho | Ivan Denisovich | Higuerillas | Dushyantor | Haras Don Alberto | $8.200.000UF 304 |
| 2017 | Grupo III | Favorite | Macho | Dunkirk | Luxuria | Sir Cat | Haras Jockey | $8.000.000UF 303 |
| 2016 | Libre | Sigue Regaloncita | Hembra | Morning Raider | Regaloncita | Edgy Diplomat | Haras Porta Pia | $8.000.000UF 310 |
| 2015 | Grupo II | Go Casablanca Go | Macho | Ivan Denisovich | Zimbawe | Auguri | Haras El Sheik | $8.000.000UF 325 |
| 2014 | Grupo II | Sin Respeto | Macho | Caesarion | Simbaville | Barkerville | Haras Carioca | $8.000.000UF 340 |
| 2013 | Grupo II | Victory Roar | Hembra | Victory Gallop | Roar Franka Roar | Roar | Agricola Las Araucarias Ltda. | $8.000.000UF 350 |
| 2012 | Grupo II | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $7.000.000UF 311 |
| 2011 | Grupo II | Prilidiano | Macho | Orpen | Primera Dama | Sam M. | Agricola Las Araucarias Ltda. | $6.200.000UF 288 |
| 2010 | Grupo II | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $5.500.000UF 262 |
| 2009 | Grupo II | Nos Feratus | Macho | Sadlers Congress | Nucleare | Noble Fighter | Haras El Sheik | $5.000.000UF 238 |
| 2008 | Grupo II | Puerto Veleros | Macho | African Dancer | Polvora | Tantoul | Haras Dadinco | $4.000.000UF 202 |
| 2007 | Grupo II | Brandivino | Macho | Gracioso II | Bonne Femme | Fitzcarraldo | Haras Paso Nevado | $4.000.000UF 218 |
| 2006 | Grupo II | Soy Fiestero | Macho | Columbus Day | Sor Luna | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $4.000.000UF 223 |
| 2005 | Grupo II | Val Saint Lambert | Macho | Wagon Master | Valery Star | Equalize | Haras Trafalgar | $4.000.000UF 232 |
| 2004 | Marzuk | Macho | Hussonet | Daga | Lake Erie | Haras Sumaya | $4.500.000UF 267 | |
| 2003 | Grupo I | Santiago Matias | Macho | Golden Voyager | Costa Azul | Semenenko | Haras Matancilla | $4.500.000UF 270 |
| 2002 | Grupo I | Frontee | Macho | Private Game | Tranquerilla | Jadar | Haras Santa Cecilia | $9.000.000UF 555 |
| 2001 | Grupo I | Franbulo | Macho | Hussonet | Seminola | Mr. Long | Haras Carampangue | $9.000.000UF 568 |
| 2000 | Grupo I | Atreo | Macho | Ibero | Farole | Halpern Bay | Haras La Obra | $9.000.000UF 594 |
| 1999 | Grupo I | Byblos | Macho | Hussonet | Brittany's Dream | Worldwatch | Haras de Pirque | $9.000.000UF 611 |
| 1998 | Grupo I | Tono | Macho | Semenenko | Tonalidad | Blue Dancer | Haras Matancilla | $8.000.000UF 563 |
| 1997 | Grupo I | Elsinor | Macho | Edgy Diplomat | Golconda | Carral | Haras San Patricio | $8.000.000UF 597 |
| 1996 | Grupo I | Comodato | Macho | Cresta Rider | Mocita Barbara | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $8.000.000UF 637 |
| 1995 | Grupo I | Peruvian Dancer | Macho | Nureyev Dancer | Palassou | Mr. Long | Haras Santa Amelia | $8.000.000UF 687 |
| 1994 | Grupo I | Arsenal | Macho | Cresta Rider | Colocadora | Clinias | Haras El Tambo | $7.000.000UF 652 |
| 1993 | Grupo I | Guardian | Macho | Lake Erie | Guardiola | Semenenko | Haras Matancilla | $6.000.000UF 632 |
| 1992 | Grupo I | Dalton River | Macho | Domineau | Farrerita | Crivelli | Haras Santa Amelia | $5.000.000UF 589 |
| 1991 | Grupo I | Murdock | Macho | Liloy | Isabella | Pardallo | – | $6.500.000UF 913 |
| 1990 | Grupo I | Esmalte | Macho | Balconaje | Esmaltina | Le Petit Roi | Haras Matancilla | $5.500.000UF 969 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Municipalidad de Viña del Mar.
Padrillos
- Hussonet3 triunfos
- Daddy Long Legs2 triunfos
- Carpe Diem2 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Monthir2 triunfos
Abuelos maternos
- Edgy Diplomat3 triunfos
- Galileo2 triunfos
- Semenenko2 triunfos
- Mr. Long2 triunfos
- Kitten's Joy1 triunfo
Criadores
- Haras Matancilla4 triunfos
- Haras Don Alberto3 triunfos
- Haras El Sheik3 triunfos
- Haras San Patricio3 triunfos
- Criado en Usa2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.