Grupo II2.000 mClub Hípico de Santiago
Otoño Pedro Garcia de La Huerta
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorLorenzzo29-06-2026
Padrillo con más triunfosDushyantor3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto9 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lorenzzo | Macho | Mendelssohn | La Poetisa | Empire Maker | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 208 |
| 2025 | Medjool | Macho | Constitution | Monedita de Oro | Total Impact | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 218 |
| 2024 | Ionosfera | Hembra | Practical Joke | Photosphere | Galileo | Haras Paso Nevado | $8.500.000UF 228 |
| 2023 | Mama Lili | Hembra | Ivan Denisovich | Margaret Mitchell | Until Sundown | Haras Don Alberto | $11.000.000UF 307 |
| 2022 | All Knights | Macho | Mastercraftsman | Argirea | Indygo Shiner | Haras Don Alberto | $11.000.000UF 342 |
| 2021 | Keltoi | Macho | Shanghai Bobby | Gazmoña | Dunkirk | Haras Convento Viejo | $6.800.000UF 231 |
| 2019 | Nombar | Macho | Mastercraftsman | Nimbar | Stormin Fever | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 330 |
| 2018 | Nuevo Maestro | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $9.100.000UF 337 |
| 2017 | Full Of Luck | Macho | Lookin At Lucky | Fusaichi | Fusaichi Pegasus | Haras Paso Nevado | $9.100.000UF 343 |
| 2016 | El Bromista | Macho | Scat Daddy | Bresca | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $9.100.000UF 351 |
| 2015 | El Faraon | Macho | Dushyantor | Mirza | Fappavalley | Haras Matancilla | $9.100.000UF 366 |
| 2014 | Sin Respeto | Macho | Caesarion | Simbaville | Barkerville | Haras Carioca | $9.100.000UF 382 |
| 2013 | Papelon | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $9.100.000UF 398 |
| 2012 | Pimm's | Macho | Tumblebrutus | Petit Madame | Rich Man's Gold | Haras Mina del Agua | $8.800.000UF 390 |
| 2011 | Mister Storm | Macho | Stormy Atlantic | Miss Fort Knox | Quiet American | Haras Carioca | $7.900.000UF 366 |
| 2010 | Don Gabino | Macho | Dushyantor | Grida | Native Prospector | Haras Matancilla | $7.900.000UF 376 |
| 2009 | Casablanca Star | Macho | Dushyantor | Granate | Golden Voyager | Haras Matancilla | $7.900.000UF 377 |
| 2008 | Last Impact | Macho | Stuka II | Angel de Furia | Stagecraft | Haras Don Alberto | $7.700.000UF 387 |
| 2007 | Last Impact | Macho | Stuka II | Angel de Furia | Stagecraft | Haras Don Alberto | $7.700.000UF 418 |
| 2006 | Gadanes | Macho | Gold Tribute | Yall | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.400.000UF 356 |
| 2005 | El Escorpion | Macho | Darby Stubbles | Dama de Negro | Conformist | Haras Mocito Guapo | $6.050.000UF 350 |
| 2004 | Masarin | Macho | Golden Voyager | Marina Bay | Roy | Haras Matancilla | $6.050.000UF 359 |
| 2003 | Ballistic | Macho | Barkerville | Balladry | In Reality | Haras Carioca | $6.050.000UF 357 |
| 2002 | Ballistic | Macho | Barkerville | Balladry | In Reality | Haras Carioca | $6.050.000UF 372 |
| 2001 | Paris Texas | Macho | Sayaret | Belleza Moderna | Gallantsky | Haras Santa Olga | $6.050.000UF 378 |
| 2000 | Mitan | Macho | Fappavalley | Migratoria | L'Emigrant | Haras Matancilla | $7.000.000UF 453 |
| 1999 | Calafquen | Macho | Golden Voyager | Calmada | Balconaje | Haras Matancilla | $6.050.000UF 407 |
| 1998 | Prince Albert II | Macho | Slewsville | Princess Carol | L'Emigrant | Haras El Peumo | $7.000.000UF 490 |
| 1997 | Sahumerio | Macho | Sam M. | Toma La Palabra | Gallantsky | Haras Villa Rosa | $7.000.000UF 516 |
| 1996 | Habeas Corpus | Macho | Stately Form | High Noon | Tower Walk | Haras Chevalex | $7.000.000UF 551 |
| 1995 | Patio de Naranjos | Macho | Gallantsky | Dosis | Dorileo | Haras Santa Olga | $7.000.000UF 594 |
| 1994 | Marinpolo | Macho | Lake Erie | Remada | Semenenko | Haras Matancilla | $7.000.000UF 642 |
| 1993 | Quisco | Macho | Balconaje | Quilimari | Jayan | – | $5.500.000UF 574 |
| 1992 | Maitenal | Macho | Musketeer | Party Girl | Sharp Eyed Quillo | Haras San Patricio | $4.100.000UF 482 |
| 1991 | Katrileo | Macho | El Oriental | Karacucha | Fuero Real | Haras Curiche | $1.900.000UF 264 |
| 1990 | Simbolico | Macho | Balcones | Guipuzcoa | Trevieres | Haras Los Nogales de Lampa | $1.550.000UF 266 |
Años sin ganador registrado en la base: 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Otoño Pedro Garcia de La Huerta.
Padrillos
- Dushyantor3 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Mastercraftsman2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
Abuelos maternos
- Stagecraft3 triunfos
- In Reality2 triunfos
- Gallantsky2 triunfos
- L'Emigrant2 triunfos
- Empire Maker1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto9 triunfos
- Haras Matancilla7 triunfos
- Haras Carioca4 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras San Patricio2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.