Grupo III1.800 mClub Hípico de Santiago
Paddock Stakes
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorRenta Efectiva31-10-2025
Padrillo con más triunfosLookin At Lucky2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto9 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Renta Efectiva | Hembra | Lookin At Lucky | Renta Absoluta | Powerscourt | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 189 |
| 2024 | Play For Me | Hembra | Mendelssohn | Play Misty For Me | Danehill Dancer | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 198 |
| 2023 | Flyng Hearts | Macho | Constitution | Fratellina | Stuka II | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 275 |
| 2022 | Mama Lili | Hembra | Ivan Denisovich | Margaret Mitchell | Until Sundown | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 289 |
| 2021 | Kirikina | Hembra | Verrazano | Kitcat | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 260 |
| 2020 | Pashiere | Hembra | Seeking The Dia | Piligu | Dushyantor | Haras Don Alberto | $5.900.000UF 203 |
| 2019 | Apocaliptico | Macho | Lookin At Lucky | Pryanka | Giant's Causeway | Haras Viejo Perro | $7.900.000UF 281 |
| 2018 | Lluvia de Plata | Hembra | Holy Roman Emperor | Lluvia Impactante | Total Impact | Haras Don Alberto | $7.900.000UF 288 |
| 2017 | Oceanbenz | Macho | Ocean Terrace | Shouldabeenabenz | Malibu Moon | Haras El Sheik | $7.900.000UF 297 |
| 2016 | Marie Madelaine | Hembra | Ivan Denisovich | Mesa de Gala | Dushyantor | Haras Don Alberto | $7.900.000UF 301 |
| 2015 | Bauxita | Hembra | Scat Daddy | Bacana | Dushyantor | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 310 |
| 2014 | Halek | Macho | Seeking The Dia | Hostilizada | Dushyantor | Haras Matancilla | $7.900.000UF 325 |
| 2013 | Kasper | Macho | Scat Daddy | La Canadiense | Bold N' Flashy | Haras Paso Nevado | $7.900.000UF 341 |
| 2012 | Daddy Yankee | Macho | Pyrus | Die Schwarze Hexe | Wagon Master | Haras Dadinco | $7.600.000UF 334 |
| 2011 | Huaso Celebre | Macho | Peintre Celebre | Señorita Coco | Mutakddim | Haras Convento Viejo | $7.600.000UF 343 |
| 2010 | Sin Respeto | Macho | Caesarion | Simbaville | Barkerville | Haras Carioca | $16.000.000UF 748 |
| 2009 | Ocupado | Macho | Indy Dancer | Ocupate | Denver County | Haras Santa Amelia | $6.200.000UF 296 |
| 2008 | Polycarpous | Macho | Midnight Foxtrot | Sofia Maca | Sam M. | Haras Villa Rosa | $7.200.000UF 339 |
| 2007 | Night Gumbler | Macho | Stuka II | Night Girl | Noble Fighter | Haras Don Alberto | $6.000.000UF 309 |
| 2006 | Paso Lindo | Macho | Dushyantor | Manivela | Golden Voyager | Haras Matancilla | $5.700.000UF 309 |
| 2005 | Budha | Macho | Hussonet | Cindyrella | Royal Danzig | Haras Jockey | $5.300.000UF 297 |
| 2004 | Shimby | Macho | Sadlers Congress | Shadhia | Royal Danzig | Haras El Sheik | $5.000.000UF 290 |
| 2003 | Tia Toya | Hembra | Fappavalley | Tonalidad | Blue Dancer | Haras Matancilla | $5.000.000UF 294 |
| 2002 | Bayer | Macho | Sam M. | Baly Fiesta | Snow Festival | Haras La Compañia | $5.000.000UF 302 |
| 2001 | Derby Lodge | Macho | Great Regent | Royal Story | Roy | Haras Figuron | $5.000.000UF 308 |
| 2000 | Stagyn | Hembra | Stagecraft | Ogalgyn | Ogygian | Haras Godolphin | $5.000.000UF 319 |
| 1999 | Dime | Macho | Hussonet | Dafar | Farnesio | Haras Carampangue | $5.000.000UF 334 |
| 1998 | Pure Silk | Macho | Puro Toro | Syrma | Oak Dancer | Haras Don Raul | $5.000.000UF 344 |
| 1997 | Tono | Macho | Semenenko | Tonalidad | Blue Dancer | Haras Matancilla | $4.850.000UF 348 |
| 1996 | Plus | Hembra | Tithingman | Poligala | Persaldo | Haras El Rincon | $4.850.000UF 367 |
| 1995 | Logicamente | Hembra | Forlitano | Logiquement | Logical | Haras Ojo de Agua | $4.600.000UF 372 |
| 1994 | Big Fantini | Macho | Ataviado | Rose Dreams | Con Brio | Haras La Capilla | $4.200.000UF 368 |
| 1993 | No No Nanette | Hembra | Noble Fighter | Decorosa | Decano II | Haras Don Alberto | $3.750.000UF 363 |
| 1992 | Manzana de Oro | Hembra | Domineau | Embestida | Dorileo | Haras Santa Amelia | $3.750.000UF 408 |
| 1991 | Marchito | Macho | El Morgon | Mariguanza | Tantoul | Haras Picoltue | $3.100.000UF 387 |
| 1990 | Premier | Macho | Semenenko | Par de Escalas | Schleswig | Haras Matancilla | $2.400.000UF 363 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Paddock Stakes.
Padrillos
- Lookin At Lucky2 triunfos
- Ivan Denisovich2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Scat Daddy2 triunfos
- Hussonet2 triunfos
Abuelos maternos
- Dushyantor4 triunfos
- Royal Danzig2 triunfos
- Blue Dancer2 triunfos
- Powerscourt1 triunfo
- Danehill Dancer1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto9 triunfos
- Haras Matancilla5 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras El Sheik2 triunfos
- Haras Santa Amelia2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.