Grupo III2.200 mHipódromo Chile
Pedro del Rio Talavera
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorShark04-04-2026
Padrillo con más triunfosConstitution2 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto5 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Shark | Macho | Constitution | Stormy La Doce | Bernstein | Haras Don Alberto | $9.540.000UF 239 |
| 2025 | Grupo III | Spazzatura | Macho | Constitution | Serenata Moderna | Stuka II | Haras Don Alberto | $9.540.000UF 245 |
| 2024 | Grupo III | El Egipcio | Macho | Boboman | Marcha Contenta | Star Dabbler | Haras Carioca | $9.540.000UF 254 |
| 2023 | Grupo III | Krakken | Macho | Seeking The Dia | Kallaska | Lookin At Lucky | Haras Don Alberto | $11.250.000UF 312 |
| 2021 | Grupo III | Jamon Serrano | Macho | Star Dabbler | Mieldeulmo | Giant's Causeway | Haras Las Camelias | $9.240.000UF 311 |
| 2020 | Grupo III | Win Here | Macho | Breathless Storm | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $6.830.000UF 235 |
| 2019 | Grupo III | Win Here | Macho | Breathless Storm | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $9.200.000UF 329 |
| 2018 | Grupo III | Hola y Chao | Macho | Bluegrass Cat | La Heredera | Stagecraft | Haras Don Alberto | $9.200.000UF 338 |
| 2017 | Grupo III | Casablanca Fighter | Macho | Boboman | Red Carpet Kitten | Langfuhr | Criado en Argentina | $9.200.000UF 345 |
| 2016 | Grupo III | Salto del Principe | Macho | Gstaad II | Alegria Paz | Election Day | Haras Santa Olga | $9.200.000UF 353 |
| 2015 | Grupo III | Rio Azul | Macho | Seeking The Dia | Risa Cristalina | Dushyantor | Haras Matancilla | $9.200.000UF 368 |
| 2014 | Grupo II | Matter Of Time | Macho | Ocean Terrace | Markova II | Louis Quatorze | Haras El Sheik | $9.100.000UF 378 |
| 2013 | Grupo II | Mcqueen | Macho | Last Best Place | Talk Show | High Pitched | Haras Santa Isabel | $9.100.000UF 398 |
| 2012 | Grupo II | Matter Of Time | Macho | Ocean Terrace | Markova II | Louis Quatorze | Haras El Sheik | $8.930.000UF 395 |
| 2011 | Grupo II | Ascot Prince | Macho | Sir Cat | Wolfie | Hussonet | Haras Jockey | $8.930.000UF 407 |
| 2010 | Grupo II | Belle Watling | Hembra | Dushyantor | Biala | The Great Shark | Haras Matancilla | $7.300.000UF 344 |
| 2009 | Grupo II | Rock Star Show | Macho | Lear Fan | Arsaan | Nureyev | Haras Cinco Estrellas | $6.900.000UF 330 |
| 2008 | Grupo II | Consul Romano | Macho | Indian Lodge | Cassia Nuova | Roy | Haras Matancilla | $7.800.000UF 383 |
| 2007 | Grupo II | Ramaje | Macho | Stuka II | Ramita en Flor | Sayaret | Haras Don Alberto | $7.000.000UF 375 |
| 2006 | Grupo II | Basalto | Macho | Auguri | Braceada | Sadlers Congress | Haras El Sheik | $7.000.000UF 385 |
| 2005 | Grupo II | We Can Seek | Macho | Seeker's Reward | Weekend Leave | Polish Navy | Haras Paso Nevado | $6.500.000UF 371 |
| 2004 | Grupo II | Enfant Terrible | Macho | Edgy Diplomat | La Infiel | Un Reitre | Haras San Patricio | $6.500.000UF 381 |
| 2003 | Grupo II | Crisantemo | Macho | Fappavalley | Cristal | Semenenko | Haras Matancilla | $6.500.000UF 384 |
| 2002 | Grupo II | St. Jacques | Macho | Rich Man's Gold | Miss Roma | Settlement Day | Haras Figuron | $6.200.000UF 379 |
| 2001 | Grupo II | Franbulo | Macho | Hussonet | Seminola | Mr. Long | Haras Carampangue | $6.200.000UF 387 |
| 2000 | Grupo II | Wafle | Macho | Break Par | Waflera | Jauja | Haras Limachito | $6.200.000UF 401 |
| 1999 | Grupo II | Tono | Macho | Semenenko | Tonalidad | Blue Dancer | Haras Matancilla | $6.200.000UF 416 |
| 1998 | Grupo II | Apolo Dorado | Macho | Sari's Baba | Lleva La Batuta | Gallantsky | Haras Santa Olga | $6.200.000UF 432 |
| 1997 | Grupo II | Enfatico | Macho | Chairman Walker | Endemoniada | Zorro Rojo | Haras Orly | $6.200.000UF 454 |
| 1996 | Grupo II | Gran Ducato | Macho | Roy | Regolita | Mr. Long | Haras Figuron | $6.200.000UF 478 |
| 1995 | Grupo II | Red Flash | Macho | King's Glory | Flashdance | Carral | Haras Scelto | $5.800.000UF 487 |
| 1994 | Grupo II | Enfatico | Macho | Chairman Walker | Endemoniada | Zorro Rojo | Haras Orly | $5.300.000UF 478 |
| 1993 | Grupo II | Cowlitz | Macho | Clasico | Hoping | Sensitivo | Haras de Pirque | $4.500.000UF 456 |
| 1992 | Grupo II | Sombreadero | Macho | Iram | Saxifraga | Calificado | Haras Limachito | $4.000.000UF 460 |
| 1991 | Grupo II | Sombreadero | Macho | Iram | Saxifraga | Calificado | Haras Limachito | $2.200.000UF 294 |
| 1990 | Grupo II | Monin | Macho | Inchwood | Moldavia | Maporal | Haras Santa Isabel | $1.500.000UF 248 |
Años sin ganador registrado en la base: 2022. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Pedro del Rio Talavera.
Padrillos
- Constitution2 triunfos
- Boboman2 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Breathless Storm2 triunfos
- Ocean Terrace2 triunfos
Abuelos maternos
- King Alex2 triunfos
- Louis Quatorze2 triunfos
- Mr. Long2 triunfos
- Zorro Rojo2 triunfos
- Calificado2 triunfos
Criadores
- Haras Don Alberto5 triunfos
- Haras El Sheik5 triunfos
- Haras Matancilla5 triunfos
- Haras Limachito3 triunfos
- Haras Santa Olga2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.