Grupo III2.000 mClub Hípico de Santiago
Preparacion Luis Cousiño S.
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base341990–2026
Último ganadorNirzan02-10-2026
Padrillo con más triunfosLookin At Lucky4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto7 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Nirzan | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Nadie Como Ella | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 183 |
| 2025 | Grupo III | Celtic Legend | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Lluvia de Plata | Holy Roman Emperor | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 190 |
| 2024 | Grupo III | Lonwhite | 2.000 m | Macho | Mendelssohn | Sibela | Seeking The Dia | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 199 |
| 2023 | Grupo III | Referendum Joke | 2.000 m | Macho | Practical Joke | Rania La Reina | Monthir | Haras Santa Loreto | $9.600.000UF 266 |
| 2022 | Grupo III | Lukka | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Antic | Kitten's Joy | Haras Don Alberto | $9.600.000UF 283 |
| 2021 | Grupo III | El Mentalista | 2.000 m | Macho | Tourist | Popular Diva | Indygo Shiner | Haras Matriarca | $8.500.000UF 284 |
| 2019 | Grupo III | El Sacapunta | 2.000 m | Macho | Stevie Wonderboy | Satine | Hussonet | Haras Santa Marta | $8.750.000UF 313 |
| 2018 | Grupo III | Ya Primo | 2.000 m | Macho | Mastercraftsman | Yo Quisiera | Special Quest | Haras Don Alberto | $8.750.000UF 321 |
| 2017 | Listada | Jacare | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Jaconage | Johannesburg | Haras Paso Nevado | $7.500.000UF 282 |
| 2016 | Listada | Fuiste Mio | 2.000 m | Macho | Rock Of Gibraltar | Desidera | Vision And Verse | Haras Don Alberto | $7.500.000UF 286 |
| 2015 | Listada | Rio Allipen | 2.000 m | Macho | Seeking The Dia | Miss Temuco | Stuka II | Baeza Alamos Patricio | $7.500.000UF 297 |
| 2014 | Listada | Casablanca Fighter | 2.000 m | Macho | Boboman | Red Carpet Kitten | Langfuhr | Criado en Argentina | $7.500.000UF 311 |
| 2013 | Listada | El Taita | 2.000 m | Macho | Pavarotti II | Tilsit | Wagon Master | Haras Trafalgar | $7.500.000UF 324 |
| 2012 | Listada | High Spirits | 2.000 m | Macho | Tumblebrutus | Rie Mema | Holiday Spirit | Haras Mocito Guapo | $7.250.000UF 320 |
| 2011 | Listada | Grand Seigneur | 2.000 m | Macho | Saddad | Gran Dakota | Winning II | Baeza Alamos Patricio | $7.250.000UF 329 |
| 2010 | Listada | El Jardin | 2.000 m | Macho | Riyadian | Playa Paraiso | Resting Place | Haras Santa Isabel | $5.000.000UF 234 |
| 2009 | Listada | Papelon | 2.000 m | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $5.000.000UF 240 |
| 2006 | Listada | Caucus | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Costa Norte | Fappavalley | Haras Matancilla | $4.600.000UF 250 |
| 2005 | Listada | El Everest | 2.000 m | Macho | Great Regent | Colectiva | Pick Up | Haras Santa Marta | $4.250.000UF 239 |
| 2004 | Grupo III | Kaleb | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Quick II | Cipayo | Haras Matancilla | $5.000.000UF 290 |
| 2003 | Grupo III | Showbiz | 2.200 m | Macho | Gervazy | Pardieu | Chairman Walker | Haras Santa Mariana | $5.000.000UF 300 |
| 2002 | Grupo III | Forty Four | 2.200 m | Macho | Rich Man's Gold | Mesura | The Great Shark | Haras Figuron | $5.000.000UF 309 |
| 2001 | Grupo III | Quilo | 1.800 m | Macho | Primehaul | Queens | Rigel II | Haras Yaquil | $5.000.000UF 317 |
| 2000 | Grupo III | Madame Victoire | 1.800 m | Hembra | Wagon Master | Movie Producer | Give Me Strength | Haras Carampangue | $5.000.000UF 332 |
| 1999 | Grupo III | Turbo Jet | 2.200 m | Macho | Multiengine | Tiernamente | Par de Ases | Haras Porta Pia | $5.000.000UF 340 |
| 1998 | Calafquen | 2.000 m | Macho | Golden Voyager | Calmada | Balconaje | Haras Matancilla | $3.550.000UF 245 | |
| 1997 | Unforgiven | 2.000 m | Macho | Domineau | Luna Fria | Rigel II | Haras Santa Amelia | $3.550.000UF 257 | |
| 1996 | Never Give Up | 2.000 m | Macho | Noble Fighter | Winter Wind | Settlement Day | Haras Don Alberto | $3.550.000UF 271 | |
| 1995 | Johnny Dos Mil | 2.000 m | Macho | Kazaroun | Cornelia | Balconaje | Haras La Gloria de Los Angeles | $3.400.000UF 276 | |
| 1994 | Coromandel | 2.000 m | Macho | Conformist | Golconda | Carral | Haras San Patricio | $3.080.000UF 271 | |
| 1993 | Vanoise | 2.000 m | Hembra | Nijinsky Model | Viganella | Private Account | Haras Oromo | $2.750.000UF 268 | |
| 1992 | Madame Butterfly | 2.000 m | Hembra | Lake Erie | Manon Lescaut | Musketeer | Haras Matancilla | $2.400.000UF 265 | |
| 1991 | Falling | 2.000 m | Macho | Halpern Bay | La Gallarda | Banner Sport | Haras Paulina | $1.550.000UF 196 | |
| 1990 | Presidencial | 2.000 m | Macho | Semenenko | Plagia | Balconaje | Haras Matancilla | $1.400.000UF 216 |
Años sin ganador registrado en la base: 2007, 2008, 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Preparacion Luis Cousiño S..
Padrillos
- Lookin At Lucky4 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Mendelssohn1 triunfo
- Practical Joke1 triunfo
- Tourist1 triunfo
Abuelos maternos
- Balconaje3 triunfos
- Rigel II2 triunfos
- Rock Of Gibraltar1 triunfo
- Holy Roman Emperor1 triunfo
- Seeking The Dia1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto7 triunfos
- Haras Matancilla5 triunfos
- Haras Santa Marta2 triunfos
- Baeza Alamos Patricio2 triunfos
- Haras San Patricio2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.