Grupo III2.000 mClub Hípico de Santiago
Primavera
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorFrateli La Vita28-11-2025
Padrillo con más triunfosDushyantor3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto11 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grupo III | Frateli La Vita | 2.000 m | Macho | Seeking The Dia | Mi Poema | Dushyantor | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 214 |
| 2024 | Grupo III | Medjool | 2.000 m | Macho | Constitution | Monedita de Oro | Total Impact | Haras Don Alberto | $8.500.000UF 222 |
| 2023 | Grupo III | Facundo H | 2.000 m | Macho | Midshipman | Fratellina | Stuka II | Haras Don Alberto | $9.500.000UF 260 |
| 2022 | Grupo III | Gamberetti | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Gran Garota | Easing Along | Haras Don Alberto | $10.000.000UF 287 |
| 2021 | Grupo III | Aucar | 2.000 m | Macho | Mastercraftsman | Donna Mia | Dushyantor | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 266 |
| 2020 | Grupo III | Gran Greco | 2.000 m | Macho | Mastercraftsman | Graciosa Niña | Stuka II | Haras Don Alberto | $6.000.000UF 207 |
| 2019 | Grupo III | Toplucky | 2.000 m | Macho | Lookin At Lucky | Topisima | Powerscourt | Haras Paso Nevado | $8.100.000UF 287 |
| 2018 | Grupo III | Nuevo Maestro | 2.000 m | Macho | Ivan Denisovich | Netta | Hussonet | Haras Don Alberto | $8.100.000UF 294 |
| 2017 | Grupo III | Top Casablanca | 2.000 m | Macho | Seeking The Dia | Penumbrosa | Golden Voyager | Haras Matancilla | $8.100.000UF 303 |
| 2016 | Grupo III | Porto Fino | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Penumbra Marina | Indian Lodge | Haras Matancilla | $8.100.000UF 308 |
| 2015 | Grupo III | El Faraon | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Mirza | Fappavalley | Haras Matancilla | $8.100.000UF 318 |
| 2014 | Grupo III | El Tepe | 2.000 m | Macho | Tumblebrutus | Rie Mema | Holiday Spirit | Haras Mocito Guapo | $8.100.000UF 335 |
| 2013 | Grupo III | Papelon | 2.000 m | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $8.100.000UF 350 |
| 2012 | Grupo III | Papelon | 2.000 m | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $7.900.000UF 349 |
| 2011 | Grupo III | Storm Alex | 2.000 m | Macho | Storm Warning | Azaleia | King Alex | Haras El Sheik | $7.900.000UF 358 |
| 2010 | Grupo III | Papelon | 2.000 m | Macho | Monthir | Encubierta | Edgy Diplomat | Haras San Patricio | $6.900.000UF 323 |
| 2009 | Grupo III | Muratore | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Manivela | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.900.000UF 329 |
| 2008 | Grupo III | Reth Butler | 2.000 m | Macho | Hardy II | Appia Antica | Roy | Haras de Pirque | $6.900.000UF 325 |
| 2007 | Grupo III | Last Impact | 2.000 m | Macho | Stuka II | Angel de Furia | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.700.000UF 346 |
| 2006 | Grupo III | Gadanes | 2.000 m | Macho | Gold Tribute | Yall | Stagecraft | Haras Don Alberto | $6.700.000UF 364 |
| 2005 | Grupo III | Gadanes | 2.000 m | Macho | Gold Tribute | Yall | Stagecraft | Haras Don Alberto | $5.850.000UF 328 |
| 2004 | Grupo II | Milonguero Wells | 2.400 m | Macho | Poliglote | Milonguera Fitz | Fitzcarraldo | Haras Firmamento | $6.050.000UF 351 |
| 2003 | Grupo II | Veedor | 2.400 m | Macho | Seeker's Reward | Vedra | Jade Hunter | Haras Paso Nevado | $6.050.000UF 356 |
| 2002 | Grupo II | Guacate | 2.400 m | Macho | Golden Voyager | Gubia | Par de Ases | Haras Matancilla | $6.050.000UF 367 |
| 2001 | Grupo II | Dormita | 2.400 m | Hembra | Dancing Groom | Embestida | Dorileo | Haras Santa Amelia | $6.050.000UF 375 |
| 2000 | Grupo II | Guacate | 2.400 m | Macho | Golden Voyager | Gubia | Par de Ases | Haras Matancilla | $6.050.000UF 389 |
| 1999 | Grupo II | Diablo Fuerte | 2.400 m | Macho | Sahara Dancer | Guinea News | Navarino | Haras San Martin | $6.050.000UF 405 |
| 1998 | Grupo II | Riquet | 2.400 m | Macho | Dancing Groom | Ring Of Light | Mr. Long | Haras Santa Amelia | $6.050.000UF 418 |
| 1997 | Grupo II | Dancing Place | 2.400 m | Macho | Dancing Groom | Play | Domineau | Haras Santa Amelia | $6.050.000UF 439 |
| 1996 | Grupo II | Noureddin | 2.400 m | Macho | Noble Fighter | Nueva Cita | New Sound | Haras Don Alberto | $6.050.000UF 463 |
| 1995 | Grupo II | Chamaco | 2.400 m | Macho | Balconaje | Charnela | Semenenko | Haras Matancilla | $5.800.000UF 470 |
| 1994 | Grupo II | Mirador | 2.400 m | Macho | Midnight Mine | Meditada | Tetracordio | Haras Trafalgar | $5.260.000UF 462 |
| 1993 | Grupo II | Poeta | 2.400 m | Macho | Lonquimay | Palomilla | Balconaje | Haras Santa Magdalena | $4.700.000UF 456 |
| 1992 | Grupo II | Melihual | 2.400 m | Macho | Galland | Madame Sevigne | Mr. Long | Haras Santa Emilia | $4.700.000UF 514 |
| 1991 | Grupo III | Pajonal | 2.400 m | Macho | Pacomio | Lady Trio | Puerto Banus | Haras Sagllue | $1.850.000UF 232 |
| 1990 | Grupo III | El Avispado | 2.400 m | Macho | Halpern Bay | Safety Rama | Amber Rama | Haras Nipaco | $1.550.000UF 229 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Primavera.
Padrillos
- Dushyantor3 triunfos
- Monthir3 triunfos
- Dancing Groom3 triunfos
- Seeking The Dia2 triunfos
- Lookin At Lucky2 triunfos
Abuelos maternos
- Edgy Diplomat3 triunfos
- Stagecraft3 triunfos
- Dushyantor2 triunfos
- Stuka II2 triunfos
- Golden Voyager2 triunfos
Criadores
- Haras Don Alberto11 triunfos
- Haras Matancilla7 triunfos
- Haras San Patricio3 triunfos
- Haras Santa Amelia3 triunfos
- Haras Paso Nevado2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.