Grupo III1.000 mHipódromo Chile
Seleccion de Velocistas
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorMister Hiraboku06-12-2025
Padrillo con más triunfosNijinsky Model3 triunfos
Criador con más triunfosHaras Maria Pinto4 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grupo III | Mister Hiraboku | Macho | Hiraboku Deep | Miss Dance | Dance Brightly | Haras Matriarca | $5.510.000UF 139 |
| 2024 | Grupo III | El Obrero | Macho | Ernest Hemingway | Dangerous Flower | Grand Slam | Haras Melipilla | $5.510.000UF 144 |
| 2023 | Grupo III | Beach Colt | Macho | Competitive Edge | Summer Plot | Harlan's Holiday | Haras Convento Viejo | $6.300.000UF 172 |
| 2022 | Grupo III | Embalogist | Macho | Gemologist | Tawakul | Morning Raider | Haras Sumaya | $6.490.000UF 186 |
| 2021 | Grupo III | Grande Compuestito | Macho | Passion For Gold | Louise D'Amour | Louis Quatorze | Haras Macul | $8.330.000UF 270 |
| 2020 | Grupo III | Modric | Macho | Boboman | La Corista | Great Regent | Haras Rio Grande | $3.680.000UF 127 |
| 2019 | Grupo III | Giovanotti | Macho | Monthir | Danza del Vientre | Great Regent | Cordova T. Guillermo | $5.000.000UF 177 |
| 2018 | Grupo III | The Reef | Macho | Gstaad II | Tu Eres La Reina | Election Day | Haras Santa Olga | $5.000.000UF 182 |
| 2017 | Grupo III | Zona de Promesas | Hembra | Cat Scan | La Cordillera | Seeker's Reward | Haras Viejo Perro | $5.000.000UF 187 |
| 2016 | Grupo III | Don Salustiano | Macho | Footstepsinthesand | Top Luminary | Cipayo | Criado en Argentina | $5.000.000UF 190 |
| 2015 | Grupo III | Mi Niño Hermoso | Macho | Pavarotti II | Villa Ada | Great Regent | Haras Puerta de Hierro | $6.000.000UF 234 |
| 2014 | Grupo II | Gran Tata | Macho | Last Best Place | Sharivary | Inchwood | Haras Santa Isabel | $5.660.000UF 230 |
| 2013 | Grupo II | Le Caesar | Macho | Caesarion | Le Follie | Hussonet | Haras Carioca | $5.660.000UF 244 |
| 2012 | Grupo II | Desert Power | Macho | Newfoundland | Coral Genius | Smart Strike | Haras Sumaya | $5.550.000UF 242 |
| 2011 | Grupo II | Marques Debradomin | Macho | Edgy Diplomat | Coqueta | Domineau | Haras San Patricio | $5.550.000UF 249 |
| 2010 | Grupo II | Desert Power | Macho | Newfoundland | Coral Genius | Smart Strike | Haras Sumaya | $5.450.000UF 254 |
| 2009 | Grupo II | Il Pinturicchio | Macho | Edgy Diplomat | Lady Danzig | Charlie Barley | Haras San Patricio | $4.000.000UF 190 |
| 2008 | Grupo II | Alcohuaz | Macho | Merchant Of Venice | Giverny | Hussonet | Haras de Pirque | $4.600.000UF 214 |
| 2007 | Grupo II | Bon Pasteur | Macho | Hussonet | Usanza | Worldwatch | Haras de Pirque | $6.750.000UF 345 |
| 2006 | Grupo II | Caramelo Tropical | Macho | Doneraile Court | Manta India | Mocito Guapo | Haras Santa Marta | $4.500.000UF 245 |
| 2005 | Grupo II | Best Fashion | Hembra | The Great Shark | Nepal | Northair | Haras Ocoa | $4.500.000UF 250 |
| 2004 | Grupo II | Smitty | Macho | Tabac | Frau Helga | Mocito Fogoso | Haras El Rincon | $4.000.000UF 231 |
| 2003 | Grupo II | Giant | Macho | Gold Tribute | Miaja | Mocito Guapo | Haras Don Alberto | $4.000.000UF 236 |
| 2002 | Grupo II | Quinto Pueblo | Macho | Darby Stubbles | Petite Blonde | Pleasure Whirl | Haras Rauten | $3.850.000UF 230 |
| 2001 | Grupo II | San Pier | Macho | Somersham | Katerina de Medici | Mr. Kilts | Haras Arquata | $3.850.000UF 237 |
| 2000 | Grupo II | Aramus | Macho | Royal Danzig | Anysha | Baalbek | Haras Jockey | $3.850.000UF 244 |
| 1999 | Grupo II | Franco Suizo | Macho | Savings Account | Zona Franca | Zwener | Haras San Roque | $3.850.000UF 256 |
| 1998 | Grupo II | Ñidol | Macho | Stagecraft | Morra | Mocito Guapo | Haras Don Alberto | $3.850.000UF 262 |
| 1997 | Grupo II | Don Miguel | Macho | Sari's Baba | Muchacha del Lugar | Gallantsky | Haras Santa Olga | $3.600.000UF 255 |
| 1996 | Grupo II | Puelo | Macho | Modena Reef | Piensa Bien | El Oriental | Haras Curiche | $3.600.000UF 271 |
| 1995 | Grupo II | Loco Afan | Macho | Nijinsky Model | Mencion | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $3.600.000UF 288 |
| 1994 | Grupo II | Loco Afan | Macho | Nijinsky Model | Mencion | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $3.300.000UF 286 |
| 1993 | Grupo II | Loco Afan | Macho | Nijinsky Model | Mencion | Brothers Three | Haras Maria Pinto | $2.800.000UF 264 |
| 1992 | Grupo II | Kojak | Macho | Mocito Guapo | Kalambaka | Golden Thorn | Haras El Sheik | $2.800.000UF 299 |
| 1991 | Grupo II | Tio Rudy | Macho | Settlement Day | Filastrocca | Crivelli | Haras Maria Pinto | $1.650.000UF 200 |
| 1990 | Grupo II | Domingo | Macho | Domineau | Monastica | Mr. Long | Haras Santa Amelia | $1.300.000UF 185 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Seleccion de Velocistas.
Padrillos
- Nijinsky Model3 triunfos
- Newfoundland2 triunfos
- Edgy Diplomat2 triunfos
- Hiraboku Deep1 triunfo
- Ernest Hemingway1 triunfo
Abuelos maternos
- Great Regent3 triunfos
- Mocito Guapo3 triunfos
- Brothers Three3 triunfos
- Hussonet2 triunfos
- Smart Strike2 triunfos
Criadores
- Haras Maria Pinto4 triunfos
- Haras Sumaya3 triunfos
- Haras Santa Olga2 triunfos
- Haras San Patricio2 triunfos
- Haras de Pirque2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.