Grupo I2.200 mHipódromo Chile
St. Leger
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2025
Último ganadorApolo Rey06-12-2025
Padrillo con más triunfosRoy4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Don Alberto6 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Apolo Rey | Macho | Mendelssohn | Bellonce | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $92.000.000UF 2.321 |
| 2024 | The Goat | Macho | Midshipman | Lavanda Aromatica | Rock Of Gibraltar | Haras Don Alberto | $92.000.000UF 2.400 |
| 2023 | Kay Army | Macho | Katmai | Soviet Army | Pure Prize | Agricola Taomina Ltda. | $100.000.000UF 2.734 |
| 2022 | Fortino | Macho | Midshipman | Farreras | Fusaichi Pegasus | Haras Don Alberto | $100.000.000UF 2.871 |
| 2021 | Ñiquense | Macho | Constitution | Ñublina | Bluegrass Cat | Haras Don Alberto | $100.000.000UF 3.245 |
| 2020 | Caso Cerrado | Macho | Daddy Long Legs | Calma y Tiza | Powerscourt | Haras Curiche | $70.000.000UF 2.407 |
| 2019 | Coconut Bobby | Macho | Shanghai Bobby | Señorita Coco | Mutakddim | Haras Convento Viejo | $100.000.000UF 3.543 |
| 2018 | Cariblanco | Macho | Awesome Patriot | Entera Buena | Hurricane Cat | Haras Santa Sara | $100.000.000UF 3.632 |
| 2017 | Wow Cat | Hembra | Lookin At Lucky | Winter Cat | Cat Thief | Haras Paso Nevado | $100.000.000UF 3.734 |
| 2016 | Big Daddy | Macho | Grand Daddy | Tan Libre | Big Ten | Haras Mocito Guapo | $100.000.000UF 3.798 |
| 2015 | Incentive Boy | Macho | Boboman | Incentive Lady | Easing Along | Haras Futuro S.R.L. | $80.000.000UF 3.121 |
| 2014 | Southern Cat | Macho | Scat Daddy | Saturnal | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $70.000.000UF 2.845 |
| 2013 | Lovely Ocean | Macho | Ocean Terrace | Tanto Cariño | Tanaasa | Haras Porta Pia | $70.000.000UF 3.012 |
| 2012 | Hakassan | Macho | Sir Cat | Fusaichi's Angel | Fusaichi Pegasus | Haras Jockey | $70.000.000UF 3.057 |
| 2011 | Amani | Hembra | Morning Raider | Just Fine | Doneraile Court | Haras Sumaya | $70.000.000UF 3.144 |
| 2010 | Pedroso | Macho | Indy Vidual | Marling | Memo | Haras Mocito Guapo | $70.000.000UF 3.264 |
| 2009 | Cuan Linda | Hembra | Dynamix | Cuanta Bondad | Crowning Tribute | Haras Santa Olga | $70.000.000UF 3.331 |
| 2008 | Medici | Macho | Sir Cat | Dhion | Royal Danzig | Haras Jockey | $70.000.000UF 3.261 |
| 2007 | Kurbat | Macho | Mon Pote Le Gitan | Maria Estela | Nureyev Dancer | Haras Santa Amelia | $60.000.000UF 3.070 |
| 2006 | Don Dominguin | Macho | Indy Vidual | Benhardina | Barkerville | Haras Mocito Guapo | $60.000.000UF 3.265 |
| 2005 | Feliz de La Vida | Macho | Election Day | Anda Contenta | Gallantsky | Haras Santa Olga | $60.000.000UF 3.337 |
| 2004 | Trotamondo | Macho | Hussonet | Movie Producer | Give Me Strength | Haras Don Alberto | $50.000.000UF 2.891 |
| 2003 | Isola Piu Bella | Hembra | Rich Man's Gold | Sweet Music | Inchwood | Haras Sumaya | $50.000.000UF 2.947 |
| 2002 | Blue Sea | Macho | Rainbow Dancer | Blushing Cielo | Conquistador Cielo | Haras Carioca | $40.000.000UF 2.388 |
| 2001 | Trompolino | Macho | Stuka II | Serenata de Amor | Mocito Serio | Haras Don Alberto | $40.000.000UF 2.460 |
| 2000 | Lido Palace | Macho | Rich Man's Gold | Soñada | Quick Decision | Haras Figuron | $40.000.000UF 2.540 |
| 1999 | Cremcaramel | Hembra | Roy | Soñada | Quick Decision | Haras Figuron | $40.000.000UF 2.657 |
| 1998 | Vasca Furia | Macho | The Great Shark | Vasca Tranquila | Farnesio | Haras Porta Pia | $40.000.000UF 2.725 |
| 1997 | Fontanella Borghese | Hembra | Roy | Littlewick | Green Desert | Haras Figuron | $35.000.000UF 2.484 |
| 1996 | Golden Tribute | Macho | Crowning Tribute | Vestida de Fiesta | Gallantsky | Haras Santa Olga | $35.000.000UF 2.639 |
| 1995 | Auguri | Macho | Iroko | Aleteada | Farnesio | Haras El Sheik | $32.000.000UF 2.565 |
| 1994 | Crisol | Macho | Grooming | Cotizada | Naguilan | Haras San Luis de Futrono | $30.000.000UF 2.619 |
| 1993 | Early Gray | Macho | Roy | Mon Charme | Salt Marsh | Haras Picoltue | $28.000.000UF 2.665 |
| 1992 | Barrio Chino | Macho | Roy | China Libre | Petrarque II | Haras Figuron | $25.000.000UF 2.667 |
| 1991 | Basico | Macho | Set Fool | Bail | Blas | Haras La Compañia | $20.000.000UF 2.426 |
| 1990 | Wolf | Macho | Domineau | Luna Fria | Rigel II | Haras Santa Amelia | $18.000.000UF 2.598 |
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en St. Leger.
Padrillos
- Roy4 triunfos
- Midshipman2 triunfos
- Sir Cat2 triunfos
- Indy Vidual2 triunfos
- Rich Man's Gold2 triunfos
Abuelos maternos
- Fusaichi Pegasus2 triunfos
- Gallantsky2 triunfos
- Quick Decision2 triunfos
- Farnesio2 triunfos
- Proud Citizen1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto6 triunfos
- Haras Figuron4 triunfos
- Haras Mocito Guapo3 triunfos
- Haras Santa Olga3 triunfos
- Haras Paso Nevado2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.