Grupo III1.900 mValparaíso Sporting
Valparaiso Sporting
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base341990–2026
Último ganadorMilanes05-08-2026
Padrillo con más triunfosTreasure Beach1 triunfo
Criador con más triunfosHaras Don Alberto3 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Grupo | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grupo III | Milanes | 1.900 m | Macho | Treasure Beach | All I Can | Equal Stripes | Haras Abolengo | $8.000.000UF 196 |
| 2025 | Grupo III | Torna | 1.900 m | Hembra | Cunco | Tampa Gold | Mastercraftsman | Haras Don Alberto | $8.000.000UF 204 |
| 2024 | Grupo III | Daktari | 1.900 m | Macho | Daddy Long Legs | Desempeñada | Lizard Island | Haras Abolengo | $9.500.000UF 253 |
| 2023 | Grupo III | Vivir La Vida | 1.900 m | Macho | Fantasmagorico | Trin Trin | Lookin At Lucky | Haras Viejo Perro | $9.000.000UF 250 |
| 2022 | Grupo III | Don Picho | 2.000 m | Macho | Mr Speaker | Talk Of The Night | Tale Of The Cat | Haras La Compañia | $9.000.000UF 265 |
| 2021 | Grupo III | Magno Alberto | 2.000 m | Macho | Aragorn II | Niña Joscefa | Until Sundown | Haras Dadinco | $8.200.000UF 274 |
| 2019 | Grupo III | Sabiendo | 2.000 m | Macho | Viscount Nelson | Sirena del Egeo | Indian Lodge | Haras Don Alberto | $8.200.000UF 293 |
| 2018 | Grupo III | Relampago Gigante | 2.000 m | Macho | Rock Of Gibraltar | Ruba | Stagecraft | Haras Don Alberto | $8.200.000UF 300 |
| 2017 | Grupo III | Maxximus | 2.000 m | Macho | Newfoundland | Re Vive | Sam M. | Haras Dadinco | $8.000.000UF 301 |
| 2016 | Grupo III | Salto del Principe | 2.000 m | Macho | Gstaad II | Alegria Paz | Election Day | Haras Santa Olga | $7.500.000UF 286 |
| 2015 | Grupo III | Rio Azul | 2.000 m | Macho | Seeking The Dia | Risa Cristalina | Dushyantor | Haras Matancilla | $7.200.000UF 286 |
| 2014 | Grupo III | Straight Up | 2.000 m | Macho | Pavarotti II | Bella Villa | Barkerville | Haras Puerta de Hierro | $7.000.000UF 290 |
| 2013 | Grupo III | Besa Cat | 2.000 m | Macho | Cat Scan | Besa Paz | Peace Negotiations | Haras Bucarest | $6.500.000UF 282 |
| 2012 | Grupo III | Paris de Troya | 2.000 m | Macho | Dushyantor | Participada | Golden Voyager | Haras Matancilla | $6.000.000UF 265 |
| 2011 | Grupo III | Wingman | 2.200 m | Macho | Dance Brightly | Whip | Worldwatch | Haras Santa Clara | $5.000.000UF 228 |
| 2010 | Grupo III | Va Rapido | 2.200 m | Macho | Hardy II | Varsoviana | Midnight Mine | Haras Carioca | $4.000.000UF 188 |
| 2009 | Grupo III | Indy Boy | 2.200 m | Macho | Indy Vidual | Gee Baby | Ringaro | Haras Santa Mariana | $3.500.000UF 167 |
| 2008 | Grupo III | Donatelo | 2.200 m | Macho | Early Gray | Donacion | Missouri | Haras Picoltue | $3.500.000UF 168 |
| 2007 | Grupo III | Manolito | 2.200 m | Macho | Golden Voyager | Quebrada Roja | Jaded Dancer | Haras L. E. Gana | $3.200.000UF 168 |
| 2006 | Grupo III | No Lo Sueño | 2.200 m | Macho | Columbus Day | Now | Inchwood | Haras Porta Pia | $3.200.000UF 174 |
| 2005 | Gentile Da Fabriano | 2.200 m | Macho | Edgy Diplomat | Golconda | Carral | Haras San Patricio | $3.200.000UF 181 | |
| 2004 | Vic Sal Edhir | 2.200 m | Macho | Jaded Dancer | Bagatelle | Inchwood | Haras Porta Pia | $3.200.000UF 187 | |
| 2003 | Grupo II | Axel Von Georgy | 1.700 m | Macho | Romiano | Tigrona | Thermal Energy | Haras La Selva | $3.000.000UF 177 |
| 2001 | Grupo II | Dia Libre | 1.700 m | Macho | Torjoun | Dieciochera | Parbury | Haras Curiche | $3.200.000UF 200 |
| 2000 | Grupo II | Franbulo | 1.700 m | Macho | Hussonet | Seminola | Mr. Long | Haras Carampangue | $3.200.000UF 206 |
| 1999 | Grupo II | Real Congress | 1.700 m | Macho | Sadlers Congress | Real Marquesa | Might Have Been | Haras El Sheik | $3.200.000UF 214 |
| 1998 | Grupo II | Noruego | 1.700 m | Macho | Minstrel Star | Nasty | Brothers Three | Haras Carampangue | $3.200.000UF 222 |
| 1997 | Grupo II | Sacudon | 1.700 m | Macho | Monfarid | Umtata | Straight Die | Haras Santa Ines | $3.000.000UF 218 |
| 1996 | Grupo II | Lomboy | 1.700 m | Macho | Louis Le Grand | Mozada | Mocito Guapo | Haras Mocito Guapo | $2.600.000UF 200 |
| 1995 | Grupo II | Tabla Redonda | 1.700 m | Hembra | Braka | La Infiel | Un Reitre | Haras San Patricio | $2.500.000UF 207 |
| 1994 | Grupo II | Kullai | 1.700 m | Macho | Northair | Karacucha | Fuero Real | Haras Cullinhue | $2.200.000UF 196 |
| 1992 | Grupo II | Quartz II | 2.200 m | Macho | Bonete * | Exacta * | El Centauro | Haras El Refugio | $1.800.000UF 203 |
| 1991 | Grupo II | Katrileo | 2.200 m | Macho | El Oriental | Karacucha | Fuero Real | Haras Curiche | $1.800.000UF 231 |
| 1990 | Grupo II | Platini | 2.200 m | Macho | Nureev | La Aguada | – | – | $1.800.000UF 286 |
Años sin ganador registrado en la base: 1993, 2002, 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Valparaiso Sporting.
Padrillos
- Treasure Beach1 triunfo
- Cunco1 triunfo
- Daddy Long Legs1 triunfo
- Fantasmagorico1 triunfo
- Mr Speaker1 triunfo
Abuelos maternos
- Inchwood2 triunfos
- Fuero Real2 triunfos
- Equal Stripes1 triunfo
- Mastercraftsman1 triunfo
- Lizard Island1 triunfo
Criadores
- Haras Don Alberto3 triunfos
- Haras Abolengo2 triunfos
- Haras Dadinco2 triunfos
- Haras Matancilla2 triunfos
- Haras Porta Pia2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.