Grupo III1.500 mHipódromo Chile
Victor Matetic Fernandez
Todos los ganadores desde 1990, con su padre, madre, abuelo materno y criador.
Ediciones en la base361990–2026
Último ganadorBruce Crown09-05-2026
Padrillo con más triunfosGallantsky4 triunfos
Criador con más triunfosHaras Mocito Guapo4 triunfos
Ganadores año a año
| Año | Ganador | Distancia | Sexo | Padre | Madre | Abuelo materno | Criador | Premio al ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bruce Crown | 1.500 m | Macho | Robert Bruce | Leaf Crown | Easing Along | Haras Convento Viejo | $7.360.000UF 183 |
| 2025 | Apolo Rey | 1.500 m | Macho | Mendelssohn | Bellonce | Proud Citizen | Haras Don Alberto | $7.360.000UF 188 |
| 2024 | Ga Mo Tak | 1.500 m | Macho | Morning Raider | Deeba | Dunkirk | Haras Sumaya | $7.360.000UF 197 |
| 2023 | Yahshua | 1.500 m | Macho | Good Samaritan | Puro Diabla | Awesome Patriot | Haras Santa Sara | $8.000.000UF 223 |
| 2022 | El Oriente | 1.500 m | Macho | Practical Joke | Oshawa | Scat Daddy | Haras Paso Nevado | $8.000.000UF 248 |
| 2021 | Waiwen | 1.500 m | Macho | The Lumber Guy | Brisa Amorosa | Bouthan | Haras Lizzie | $7.500.000UF 254 |
| 2019 | A' Piacere | 1.500 m | Macho | Morning Raider | Tungata | Saddad | Haras Sumaya | $7.500.000UF 271 |
| 2018 | Magic Dad | 1.500 m | Macho | State Of Play | Pretty Ely | Indy Vidual | Haras Mocito Guapo | $7.500.000UF 277 |
| 2017 | Velasquito | 1.500 m | Macho | Grand Daddy | Ve y No Ve | Victory Gallop | Haras Santa Sara | $7.500.000UF 282 |
| 2016 | Big Daddy | 1.500 m | Macho | Grand Daddy | Tan Libre | Big Ten | Haras Mocito Guapo | $7.200.000UF 278 |
| 2015 | Il Rey Ivan | 1.500 m | Macho | Scat Daddy | Saturnal | Seeker's Reward | Haras Paso Nevado | $6.500.000UF 262 |
| 2014 | Cumpleaños Feliz | 1.500 m | Macho | Feliz de La Vida | Brecha Ignea | Gracioso II | Haras L. E. Gana | $6.300.000UF 264 |
| 2013 | El Cantante | 1.500 m | Macho | Newfoundland | Rafaela Carra | African Dancer | Haras Dadinco | $6.300.000UF 275 |
| 2012 | Hakassan | 1.500 m | Macho | Sir Cat | Fusaichi's Angel | Fusaichi Pegasus | Haras Jockey | $6.150.000UF 272 |
| 2011 | Jantho | 1.500 m | Macho | Sir Halory | Matahara | Squire Jones | Haras Villa Rosa | $6.050.000UF 277 |
| 2010 | Lobo Blanco | 1.500 m | Macho | Merchant Of Venice | Locura de Amor | Jaded Dancer | Agricola Las Araucarias Ltda. | $4.500.000UF 213 |
| 2009 | Lutier | 1.500 m | Macho | Indy Dancer | Wordgame | Wagon Master | Haras Santa Amelia | $4.500.000UF 214 |
| 2008 | Yes | 1.500 m | Macho | Cat Scan | Azisse | Azarko | Haras Cordillera | $4.500.000UF 224 |
| 2007 | Paso al Frente | 1.500 m | Macho | Denver County | Palo al Aguila | Squire Jones | Haras La Compañia | $4.100.000UF 221 |
| 2006 | Vamos Muchacho | 1.500 m | Macho | Tanaasa | Vamos Chica | Jaded Dancer | Haras Porta Pia | $4.000.000UF 221 |
| 2005 | Consul Romano | 1.500 m | Macho | Indian Lodge | Cassia Nuova | Roy | Haras Matancilla | $3.700.000UF 212 |
| 2004 | Pan Tostado | 1.500 m | Macho | Gallantsky | Plazuela | Roy | Haras Santa Olga | $3.700.000UF 218 |
| 2003 | Steve's Champ | 1.500 m | Macho | Foxhound | Emigracion | Semenenko | Haras Matancilla | $3.700.000UF 218 |
| 2002 | Summer | 1.500 m | Macho | Seeker's Reward | Summer Swallow | His Majesty | Haras Paso Nevado | $3.100.000UF 190 |
| 2001 | Piensa Soñando | 1.500 m | Macho | Gallantsky | Asi No Mas | Mocito Guapo | Haras Santa Olga | $3.100.000UF 194 |
| 2000 | Paris Texas | 1.500 m | Macho | Sayaret | Belleza Moderna | Gallantsky | Haras Santa Olga | $3.100.000UF 201 |
| 1999 | Sarrazo | 1.500 m | Macho | Hidden Destiny | Petite Ball | Settlement Day | Haras de Pirque | $3.100.000UF 209 |
| 1998 | Palmazo | 1.400 m | Macho | Plenilunio | Calcomania | Calendario | Haras Las Ortigas | $3.100.000UF 217 |
| 1997 | Puerto Madero | 1.400 m | Macho | Gallantsky | Paty Game | Saratoga Game | Haras Santa Olga | $3.100.000UF 228 |
| 1996 | Malek | 1.400 m | Macho | Mocito Guapo | Condegnita | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $3.100.000UF 242 |
| 1995 | Auguri | 1.400 m | Macho | Iroko | Aleteada | Farnesio | Haras El Sheik | $3.100.000UF 262 |
| 1994 | Mountain Bike | 1.400 m | Macho | Bumi Bay | Moncloa | Musketeer | Haras San Roque | $2.850.000UF 261 |
| 1993 | Vaticano | 1.400 m | Macho | Gallantsky | Enamorando | Dorileo | – | $2.500.000UF 257 |
| 1992 | Rabido | 1.400 m | Macho | Oro Viejo | Rabida | Tripper | Haras Santa Magdalena | $2.200.000UF 255 |
| 1991 | Rilan | 1.400 m | Macho | Paderoso | Tirrena | Taifun | Haras Ocoa | $1.450.000UF 196 |
| 1990 | Memo | 1.400 m | Macho | Mocito Guapo | Chardona | Chairman Walker | Haras Mocito Guapo | $1.400.000UF 234 |
Años sin ganador registrado en la base: 2020. Puede que ese año no se haya corrido o que el resultado no esté disponible.
Quién gana este clásico
Padrillos, abuelos maternos y criadores con más triunfos en Victor Matetic Fernandez.
Padrillos
- Gallantsky4 triunfos
- Morning Raider2 triunfos
- Grand Daddy2 triunfos
- Mocito Guapo2 triunfos
- Robert Bruce1 triunfo
Abuelos maternos
- Squire Jones2 triunfos
- Jaded Dancer2 triunfos
- Roy2 triunfos
- Chairman Walker2 triunfos
- Easing Along1 triunfo
Criadores
- Haras Mocito Guapo4 triunfos
- Haras Santa Olga4 triunfos
- Haras Paso Nevado3 triunfos
- Haras Sumaya2 triunfos
- Haras Santa Sara2 triunfos
¿Quieres ver más?
Con Datatrak Pro podrás ver la campaña completa de cada ganador, sus hermanos y la ficha de cada lote en remate.
Datos de la base Datatrak, actualizados al 20-11-2026.